Swiss Darts Corporation · Spieler
Urs Häberli
2025 - Saturday - Complete SeasonSDC Tour 2026 Samstag
Statistiken
Order-of-Merit-Platzierungen
| Order of Merit | Platz | Tour-Card-Platz | Punkte | Spiele | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Combined | 55 | 49 | 215 | 64 | 60.39 |
| 2025 Saturday | 24 | 23 | 215 | 64 | 60.39 |
| Order of Merit Kombiniert | 132 | 108 | 80 | 19 | 0.00 |
| SDC Tour 2026 Samstag | 55 | 44 | 110 | 19 | 0.00 |
Turnierergebnisse
| Turnier | Datum | KO-Rang | Gruppe | Group ranking | Punkte | Turnieraverage | Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Qualifiziert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDC Tour Event 15 | 26.09.2026 | 32 | — | — | 30 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | — |
| SDC Tour Event 13 | 22.08.2026 | 64 | W | 2 | 20 | 0.00 | 3 | 7 | 6 | — |
| SDC Tour Event 11 | 08.08.2026 | 64 | Z_C | 2 | 20 | 0.00 | 3 | 7 | 5 | — |
| SDC Tour Event 09 | 13.06.2026 | 128 | Z_E | 3 | 5 | 0.00 | 4 | 8 | 7 | — |
| SDC Tour Event 05 | 11.04.2026 | 64 | A | 53 | 20 | 0.00 | 3 | 8 | 5 | — |
| SDC Tour Event 03 | 28.02.2026 | 128 | A | 125 | 5 | 0.00 | 3 | 5 | 8 | — |
| SDC Tour Event 01 | 07.02.2026 | 128 | A | 67 | 10 | 0.00 | 3 | 6 | 4 | — |
| SDC Event 21 - 2025 | 29.11.2025 | — | 17 | 3 | 5 | 60.46 | 7 | 19 | 14 | Nein |
| SDC Event 19 - 2025 | 15.11.2025 | 64 | 18 | 2 | 10 | 51.01 | 5 | 10 | 9 | Ja |
| SDC Event 17 - 2025 | 13.09.2025 | 32 | 14 | 1 | 20 | 60.47 | 5 | 12 | 8 | Ja |
| SDC Event 15 - 2025 | 23.08.2025 | 64 | 11 | 2 | 10 | 59.75 | 4 | 12 | 10 | Ja |
| SDC Event 13 - 2025 | 05.07.2025 | 16 | 18 | 2 | 50 | 60.22 | 6 | 17 | 12 | Ja |
| SDC Event 11 - 2025 | 07.06.2025 | 32 | 19 | 1 | 20 | 64.07 | 6 | 19 | 8 | Ja |
| SDC Event 09 - 2025 | 17.05.2025 | — | 12 | 4 | 0 | 58.41 | 9 | 18 | 18 | Nein |
| SDC Event 07 - 2025 | 19.04.2025 | 64 | 13 | 2 | 10 | 58.14 | 4 | 10 | 6 | Ja |
| SDC Event 05 - 2025 | 05.04.2025 | 32 | 11 | 1 | 20 | 62.74 | 6 | 19 | 7 | Ja |
| SDC Event 03 - 2025 | 01.03.2025 | 16 | 18 | 1 | 50 | 64.12 | 6 | 17 | 9 | Ja |
| SDC Event 01 - 2025 | 01.02.2025 | 32 | 25 | 1 | 20 | 61.91 | 6 | 16 | 12 | Ja |
| SDC Event 23 - 2024 | 07.12.2024 | — | 18 | 3 | 10 | 59.59 | 9 | 23 | 12 | Nein |
| SDC Event 03 - 2024 | 23.11.2024 | 64 | 21 | 1 | 20 | 64.19 | 4 | 10 | 6 | Ja |
| SDC Event 21 - 2024 | 09.11.2024 | 32 | 19 | 1 | 30 | 59.47 | 5 | 16 | 9 | Ja |
| SDC Event 19 - 2024 | 21.09.2024 | 32 | 20 | 1 | 30 | 56.37 | 6 | 14 | 14 | Ja |
| SDC Event 17 - 2024 | 07.09.2024 | — | 23 | 4 | 5 | 51.63 | 4 | 7 | 11 | Nein |
| SDC Event 15 - 2024 | 24.08.2024 | 32 | 27 | 1 | 30 | 57.02 | 6 | 16 | 11 | Ja |
| SDC Event 11 - 2024 | 06.07.2024 | 32 | 18 | 2 | 30 | 60.07 | 5 | 14 | 9 | Ja |
| SDC Event 09 - 2024 | 08.06.2024 | 64 | 19 | 1 | 20 | 56.93 | 4 | 11 | 5 | Ja |
| SDC Event 07 - 2024 | 18.05.2024 | 32 | 27 | 1 | 30 | 61.12 | 5 | 15 | 5 | Ja |
| SDC Event 05 - 2024 | 20.04.2024 | 32 | 7 | 2 | 30 | 57.62 | 5 | 11 | 11 | Ja |
| SDC Event 01 - 2024 | 02.03.2024 | 64 | 27 | 2 | 20 | 56.77 | 4 | 9 | 8 | Ja |
