Swiss Darts Corporation · Spieler
Steve Lauper
2025 - Saturday - Complete SeasonSDC Tour 2026 Samstag
Statistiken
Order-of-Merit-Platzierungen
| Order of Merit | Platz | Tour-Card-Platz | Punkte | Spiele | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Combined | 253 | 176 | 25 | 46 | 44.70 |
| 2025 Saturday | 148 | 113 | 25 | 46 | 44.70 |
| Order of Merit Kombiniert | 222 | 175 | 30 | 24 | 0.00 |
| SDC Tour 2026 Samstag | 143 | 106 | 30 | 24 | 0.00 |
Turnierergebnisse
| Turnier | Datum | KO-Rang | Gruppe | Group ranking | Punkte | Turnieraverage | Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Qualifiziert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDC Tour Event 15 | 26.09.2026 | 128 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | — |
| SDC Tour Event 13 | 22.08.2026 | 128 | Z_B | 4 | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 9 | — |
| SDC Tour Event 11 | 08.08.2026 | 64 | T | 2 | 20 | 0.00 | 4 | 9 | 11 | — |
| SDC Tour Event 09 | 13.06.2026 | 128 | A | 4 | 0 | 0.00 | 4 | 5 | 11 | — |
| SDC Tour Event 07 | 09.05.2026 | 256 | Y | 5 | 0 | 0.00 | 4 | 3 | 12 | — |
| SDC Tour Event 05 | 11.04.2026 | 128 | A | 91 | 10 | 0.00 | 3 | 5 | 6 | — |
| SDC Tour Event 03 | 28.02.2026 | 256 | A | 159 | 0 | 0.00 | 3 | 2 | 9 | — |
| SDC Tour Event 01 | 07.02.2026 | 256 | A | 154 | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 9 | — |
| SDC Event 21 - 2025 | 29.11.2025 | — | 28 | 5 | 0 | 48.43 | 6 | 7 | 15 | Nein |
| SDC Event 19 - 2025 | 15.11.2025 | — | 22 | 4 | 0 | 43.05 | 6 | 7 | 13 | Nein |
| SDC Event 17 - 2025 | 13.09.2025 | — | 6 | 4 | 0 | 47.79 | 5 | 6 | 12 | Nein |
| SDC Event 15 - 2025 | 23.08.2025 | — | 9 | 3 | 5 | 46.07 | 6 | 10 | 14 | Nein |
| SDC Event 13 - 2025 | 05.07.2025 | — | 5 | 4 | 0 | 48.01 | 5 | 7 | 17 | Nein |
| SDC Event 11 - 2025 | 07.06.2025 | 64 | 25 | 2 | 10 | 43.74 | 5 | 7 | 10 | Ja |
| SDC Event 09 - 2025 | 17.05.2025 | — | 29 | 5 | 0 | 38.94 | 5 | 2 | 15 | Nein |
| SDC Event 07 - 2025 | 19.04.2025 | — | 29 | 4 | 0 | 36.00 | 4 | 4 | 11 | Nein |
| SDC Event 05 - 2025 | 05.04.2025 | 64 | 2 | 2 | 10 | 46.00 | 4 | 9 | 13 | Ja |
| SDC Event 03 - 2024 | 23.11.2024 | — | 2 | 4 | 5 | 49.33 | 6 | 9 | 16 | Nein |
| SDC Event 21 - 2024 | 09.11.2024 | — | 20 | 4 | 5 | 45.80 | 5 | 6 | 11 | Nein |
| SDC Event 19 - 2024 | 21.09.2024 | — | 8 | 3 | 10 | 44.49 | 6 | 6 | 15 | Nein |
| SDC Event 17 - 2024 | 07.09.2024 | — | 27 | 3 | 10 | 40.21 | 5 | 9 | 12 | Nein |
| SDC Event 15 - 2024 | 24.08.2024 | — | 4 | 3 | 10 | 45.84 | 4 | 6 | 10 | Nein |
| SDC Event 13 - 2024 | 10.08.2024 | — | 14 | 3 | 10 | 48.44 | 5 | 9 | 10 | Nein |
| SDC Event 11 - 2024 | 06.07.2024 | — | 1 | 4 | 5 | 48.41 | 5 | 6 | 13 | Nein |
| SDC Event 09 - 2024 | 08.06.2024 | — | 6 | 3 | 10 | 46.99 | 4 | 4 | 9 | Nein |
| SDC Event 07 - 2024 | 18.05.2024 | — | 18 | 3 | 10 | 49.37 | 6 | 11 | 11 | Nein |
| SDC Event 05 - 2024 | 20.04.2024 | — | 1 | 3 | 10 | 46.08 | 4 | 5 | 9 | Nein |
| SDC Event 01 - 2024 | 02.03.2024 | — | 27 | 3 | 10 | 46.29 | 5 | 8 | 11 | Nein |
