Swiss Darts Corporation · Spieler
Stephen Wilkinson
2025 - Sunday - Complete Season
Statistiken
Order-of-Merit-Platzierungen
| Order of Merit | Platz | Tour-Card-Platz | Punkte | Spiele | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Combined | 100 | 81 | 95 | 58 | 54.64 |
| 2025 Sunday | 59 | 48 | 95 | 58 | 54.64 |
Turnierergebnisse
| Turnier | Datum | KO-Rang | Gruppe | Group ranking | Punkte | Turnieraverage | Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Qualifiziert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDC Event 22 - 2025 | 30.11.2025 | 32 | 2 | 2 | 20 | 58.17 | 5 | 11 | 9 | Ja |
| SDC Event 20 - 2025 | 16.11.2025 | — | 11 | 3 | 5 | 62.71 | 4 | 7 | 8 | Nein |
| SDC Event 18 - 2025 | 14.09.2025 | — | 21 | 3 | 5 | 54.57 | 3 | 7 | 4 | Nein |
| SDC Event 16 - 2025 | 24.08.2025 | 32 | 17 | 2 | 20 | 65.92 | 5 | 13 | 12 | Ja |
| SDC Event 14 - 2025 | 06.07.2025 | 64 | 9 | 2 | 10 | 47.21 | 4 | 8 | 10 | Ja |
| SDC Event 12 - 2025 | 08.06.2025 | 32 | 8 | 2 | 20 | 54.58 | 5 | 11 | 12 | Ja |
| SDC Event 10 - 2025 | 18.05.2025 | — | 12 | 3 | 5 | 55.88 | 9 | 20 | 15 | Nein |
| SDC Event 08 - 2025 | 20.04.2025 | — | 13 | 3 | 5 | 48.71 | 6 | 3 | 14 | Nein |
| SDC Event 06 - 2025 | 06.04.2025 | — | 28 | 4 | 0 | 49.31 | 4 | 7 | 7 | Nein |
| SDC Event 04 - 2025 | 02.03.2025 | — | 32 | 5 | 0 | 47.66 | 4 | 4 | 11 | Nein |
| SDC Event 02 - 2025 | 02.02.2025 | — | 14 | 3 | 5 | 51.50 | 9 | 21 | 11 | Nein |
| SDC Event 24 - 2024 | 08.12.2024 | 64 | 11 | 1 | 20 | 59.10 | 4 | 12 | 6 | Ja |
| SDC Event 04 - 2024 | 24.11.2024 | — | 25 | 3 | 10 | 57.17 | 9 | 17 | 18 | Nein |
| SDC Event 22 - 2024 | 10.11.2024 | 32 | 29 | 1 | 30 | 51.17 | 5 | 13 | 11 | Ja |
| SDC Event 20 - 2024 | 22.09.2024 | 32 | 20 | 1 | 30 | 52.14 | 4 | 9 | 8 | Ja |
| SDC Event 18 - 2024 | 08.09.2024 | — | 31 | 3 | 10 | 52.23 | 9 | 17 | 17 | Nein |
| SDC Event 14 - 2024 | 11.08.2024 | 64 | 26 | 2 | 20 | 54.95 | 5 | 11 | 11 | Ja |
| SDC Event 12 - 2024 | 07.07.2024 | 64 | 29 | 2 | 20 | 51.84 | 5 | 7 | 10 | Ja |
| SDC Event 10 - 2024 | 09.06.2024 | 64 | 27 | 2 | 20 | 55.99 | 4 | 8 | 8 | Ja |
| SDC Event 08 - 2024 | 19.05.2024 | 32 | 31 | 1 | 30 | 57.93 | 6 | 17 | 9 | Ja |
| SDC Event 06 - 2024 | 21.04.2024 | 64 | 17 | 2 | 20 | 58.02 | 4 | 9 | 7 | Ja |
| SDC Event 02 - 2024 | 03.03.2024 | 64 | 28 | 2 | 20 | 59.11 | 4 | 9 | 9 | Ja |
