Swiss Darts Corporation · Spieler
René Soller
2025 - Saturday - Complete Season2025 - Sunday - Complete Season
Statistiken
Order-of-Merit-Platzierungen
| Order of Merit | Platz | Tour-Card-Platz | Punkte | Spiele | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Combined | 111 | 90 | 85 | 84 | 45.94 |
| 2025 Saturday | 137 | 105 | 30 | 44 | 45.49 |
| 2025 Sunday | 90 | 67 | 55 | 40 | 46.40 |
Turnierergebnisse
| Turnier | Datum | KO-Rang | Gruppe | Group ranking | Punkte | Turnieraverage | Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Qualifiziert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDC Tour Event 06 | 12.04.2026 | 128 | A | 3 | 5 | 0.00 | 4 | 9 | 7 | — |
| SDC Event 22 - 2025 | 30.11.2025 | — | 7 | 3 | 5 | 43.57 | 3 | 4 | 8 | Nein |
| SDC Event 21 - 2025 | 29.11.2025 | — | 20 | 3 | 5 | 51.48 | 3 | 6 | 10 | Nein |
| SDC Event 20 - 2025 | 16.11.2025 | — | 13 | 4 | 0 | 44.89 | 4 | 6 | 10 | Nein |
| SDC Event 19 - 2025 | 15.11.2025 | — | 24 | 3 | 5 | 45.80 | 4 | 7 | 8 | Nein |
| SDC Event 18 - 2025 | 14.09.2025 | 64 | 4 | 2 | 10 | 46.25 | 4 | 7 | 12 | Ja |
| SDC Event 17 - 2025 | 13.09.2025 | — | 3 | 3 | 5 | 43.16 | 5 | 8 | 12 | Nein |
| SDC Event 16 - 2025 | 24.08.2025 | 64 | 26 | 2 | 10 | 48.03 | 5 | 7 | 10 | Ja |
| SDC Event 15 - 2025 | 23.08.2025 | — | 32 | 5 | 0 | 45.01 | 4 | 3 | 12 | Nein |
| SDC Event 14 - 2025 | 06.07.2025 | — | 23 | 4 | 0 | 49.56 | 3 | 6 | 12 | Nein |
| SDC Event 13 - 2025 | 05.07.2025 | 64 | 1 | 2 | 10 | 46.15 | 4 | 9 | 9 | Ja |
| SDC Event 12 - 2025 | 08.06.2025 | — | 30 | 4 | 0 | 41.02 | 3 | 3 | 9 | Nein |
| SDC Event 11 - 2025 | 07.06.2025 | — | 32 | 5 | 0 | 40.90 | 5 | 2 | 15 | Nein |
| SDC Event 10 - 2025 | 18.05.2025 | 64 | 25 | 2 | 10 | 49.00 | 4 | 4 | 10 | Ja |
| SDC Event 09 - 2025 | 17.05.2025 | — | 17 | 3 | 5 | 45.59 | 4 | 6 | 8 | Nein |
| SDC Event 08 - 2025 | 20.04.2025 | — | 19 | 3 | 5 | 41.93 | 4 | 3 | 12 | Nein |
| SDC Event 07 - 2025 | 19.04.2025 | — | 17 | 4 | 0 | 43.44 | 3 | 3 | 8 | Nein |
| SDC Event 06 - 2025 | 06.04.2025 | — | 7 | 3 | 5 | 49.52 | 4 | 10 | 14 | Nein |
| SDC Event 05 - 2025 | 05.04.2025 | — | 26 | 4 | 0 | 46.14 | 4 | 5 | 9 | Nein |
| SDC Event 04 - 2025 | 02.03.2025 | — | 12 | 3 | 5 | 45.92 | 3 | 4 | 6 | Nein |
| SDC Event 03 - 2025 | 01.03.2025 | — | 32 | 5 | 0 | 50.37 | 4 | 3 | 12 | Nein |
| SDC Event 02 - 2025 | 02.02.2025 | — | 6 | 3 | 5 | 46.49 | 3 | 3 | 7 | Nein |
| SDC Event 01 - 2025 | 01.02.2025 | — | 28 | 4 | 0 | 43.01 | 4 | 6 | 11 | Nein |
| SDC Event 24 - 2024 | 08.12.2024 | — | 21 | 4 | 5 | 48.17 | 5 | 4 | 12 | Nein |
| SDC Event 23 - 2024 | 07.12.2024 | 64 | 27 | 1 | 20 | 50.56 | 5 | 11 | 11 | Ja |
| SDC Event 21 - 2024 | 09.11.2024 | — | 10 | 4 | 5 | 45.26 | 3 | 0 | 9 | Nein |
| SDC Event 20 - 2024 | 22.09.2024 | — | 11 | 3 | 10 | 49.36 | 4 | 6 | 10 | Nein |
| SDC Event 19 - 2024 | 21.09.2024 | 64 | 2 | 2 | 20 | 45.28 | 4 | 6 | 9 | Ja |
| SDC Event 18 - 2024 | 08.09.2024 | — | 4 | 3 | 10 | 48.62 | 4 | 6 | 10 | Nein |
| SDC Event 16 - 2024 | 25.08.2024 | — | 26 | 3 | 10 | 45.58 | 5 | 8 | 15 | Nein |
| SDC Event 15 - 2024 | 24.08.2024 | — | 8 | 3 | 10 | 43.81 | 6 | 11 | 13 | Nein |
| SDC Event 14 - 2024 | 11.08.2024 | — | 6 | 3 | 10 | 50.49 | 5 | 7 | 11 | Nein |
| SDC Event 13 - 2024 | 10.08.2024 | — | 10 | 4 | 5 | 46.45 | 3 | 1 | 9 | Nein |
| SDC Event 12 - 2024 | 07.07.2024 | 64 | 3 | 2 | 20 | 53.54 | 4 | 7 | 12 | Ja |
| SDC Event 11 - 2024 | 06.07.2024 | — | 9 | 4 | 5 | 47.02 | 3 | 3 | 7 | Nein |
| SDC Event 10 - 2024 | 09.06.2024 | 64 | 19 | 2 | 20 | 46.57 | 4 | 7 | 8 | Ja |
| SDC Event 09 - 2024 | 08.06.2024 | — | 22 | 3 | 10 | 49.31 | 3 | 6 | 7 | Nein |
| SDC Event 08 - 2024 | 19.05.2024 | 64 | 24 | 2 | 20 | 51.14 | 4 | 6 | 7 | Ja |
| SDC Event 07 - 2024 | 18.05.2024 | — | 19 | 4 | 5 | 47.04 | 4 | 5 | 12 | Nein |
| SDC Event 06 - 2024 | 21.04.2024 | — | 13 | 4 | 5 | 50.46 | 5 | 4 | 12 | Nein |
| SDC Event 05 - 2024 | 20.04.2024 | — | 32 | 3 | 10 | 48.73 | 4 | 8 | 11 | Nein |
| SDC Event 02 - 2024 | 03.03.2024 | — | 31 | 4 | 5 | 46.06 | 5 | 3 | 9 | Nein |
| SDC Event 01 - 2024 | 02.03.2024 | — | 22 | 3 | 10 | 44.92 | 4 | 9 | 9 | Nein |
