Swiss Darts Corporation · Spieler
Matthias Apitz
2025 - Sunday - Complete SeasonSDC Tour 2026 Sonntag
Statistiken
Order-of-Merit-Platzierungen
| Order of Merit | Platz | Tour-Card-Platz | Punkte | Spiele | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Combined | 147 | 114 | 55 | 40 | 56.27 |
| 2025 Sunday | 85 | 65 | 55 | 40 | 56.27 |
| Order of Merit Kombiniert | 72 | 60 | 140 | 20 | 0.00 |
| SDC Tour 2026 Sonntag | 41 | 36 | 170 | 20 | 0.00 |
Turnierergebnisse
| Turnier | Datum | KO-Rang | Gruppe | Group ranking | Punkte | Turnieraverage | Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Qualifiziert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDC Tour Event 16 | 27.09.2026 | 32 | — | — | 30 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | — |
| SDC Tour Event 14 | 23.08.2026 | 32 | V | 1 | 30 | 0.00 | 4 | 12 | 4 | — |
| SDC Tour Event 12 | 09.08.2026 | 16 | M | 2 | 50 | 0.00 | 3 | 7 | 5 | — |
| SDC Tour Event 10 | 14.06.2026 | 64 | S | 2 | 20 | 0.00 | 3 | 7 | 5 | — |
| SDC Tour Event 08 | 10.05.2026 | 64 | M | 2 | 20 | 0.00 | 3 | 6 | 7 | — |
| SDC Tour Event 06 | 12.04.2026 | 64 | V | 2 | 20 | 0.00 | 3 | 6 | 3 | — |
| SDC Tour Event 04 | 01.03.2026 | 256 | K | 5 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 12 | — |
| SDC Event 16 - 2025 | 24.08.2025 | — | 13 | 4 | 0 | 56.56 | 7 | 14 | 14 | Nein |
| SDC Event 14 - 2025 | 06.07.2025 | 64 | 26 | 2 | 10 | 57.93 | 4 | 13 | 8 | Ja |
| SDC Event 12 - 2025 | 08.06.2025 | — | 18 | 3 | 5 | 57.31 | 6 | 13 | 10 | Nein |
| SDC Event 08 - 2025 | 20.04.2025 | — | 25 | 3 | 5 | 49.48 | 6 | 5 | 14 | Nein |
| SDC Event 06 - 2025 | 06.04.2025 | — | 18 | 3 | 5 | 54.20 | 7 | 18 | 10 | Nein |
| SDC Event 04 - 2025 | 02.03.2025 | 64 | 20 | 1 | 10 | 57.50 | 4 | 10 | 4 | Ja |
| SDC Event 02 - 2025 | 02.02.2025 | 32 | 25 | 1 | 20 | 61.41 | 6 | 13 | 7 | Ja |
| SDC Event 24 - 2024 | 08.12.2024 | 32 | 22 | 1 | 30 | 64.06 | 4 | 9 | 7 | Ja |
| SDC Event 04 - 2024 | 24.11.2024 | — | 16 | 3 | 10 | 53.56 | 5 | 10 | 9 | Nein |
| SDC Event 22 - 2024 | 10.11.2024 | 64 | 20 | 1 | 20 | 57.22 | 4 | 10 | 5 | Ja |
| SDC Event 18 - 2024 | 08.09.2024 | 32 | 22 | 2 | 30 | 62.22 | 6 | 13 | 14 | Ja |
| SDC Event 16 - 2024 | 25.08.2024 | 64 | 18 | 2 | 20 | 61.43 | 5 | 13 | 9 | Ja |
| SDC Event 14 - 2024 | 11.08.2024 | 32 | 21 | 1 | 30 | 60.12 | 6 | 17 | 6 | Ja |
| SDC Event 12 - 2024 | 07.07.2024 | 64 | 21 | 1 | 20 | 54.37 | 4 | 12 | 8 | Ja |
| SDC Event 10 - 2024 | 09.06.2024 | — | 18 | 3 | 10 | 57.23 | 7 | 15 | 12 | Nein |
| SDC Event 08 - 2024 | 19.05.2024 | 64 | 17 | 2 | 20 | 58.12 | 4 | 6 | 8 | Ja |
| SDC Event 07 - 2024 | 18.05.2024 | 64 | 31 | 2 | 20 | 51.07 | 4 | 10 | 7 | Ja |
| SDC Event 06 - 2024 | 21.04.2024 | 16 | 17 | 1 | 50 | 61.41 | 6 | 17 | 11 | Ja |
| SDC Event 02 - 2024 | 03.03.2024 | 32 | 23 | 1 | 30 | 60.38 | 5 | 15 | 7 | Ja |
