Swiss Darts Corporation · Spieler
Martin Bachmann
2025 - Saturday - Complete Season
Statistiken
Order-of-Merit-Platzierungen
| Order of Merit | Platz | Tour-Card-Platz | Punkte | Spiele | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Combined | 389 | 209 | 10 | 41 | 41.55 |
| 2025 Saturday | 319 | 139 | 5 | 34 | 41.41 |
| 2025 Sunday | 271 | null | 5 | 7 | 42.21 |
Turnierergebnisse
| Turnier | Datum | KO-Rang | Gruppe | Group ranking | Punkte | Turnieraverage | Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Qualifiziert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDC Event 21 - 2025 | 29.11.2025 | — | 24 | 4 | 0 | 42.53 | 5 | 5 | 13 | Nein |
| SDC Event 19 - 2025 | 15.11.2025 | — | 9 | 5 | 0 | 41.23 | 3 | 2 | 9 | Nein |
| SDC Event 17 - 2025 | 13.09.2025 | — | 3 | 4 | 0 | 40.94 | 4 | 2 | 12 | Nein |
| SDC Event 15 - 2025 | 23.08.2025 | — | 18 | 4 | 0 | 42.85 | 3 | 2 | 12 | Nein |
| SDC Event 12 - 2025 | 08.06.2025 | — | 32 | 3 | 5 | 40.46 | 4 | 7 | 8 | Nein |
| SDC Event 11 - 2025 | 07.06.2025 | — | 30 | 4 | 0 | 44.21 | 4 | 8 | 8 | Nein |
| SDC Event 10 - 2025 | 18.05.2025 | — | 25 | 4 | 0 | 44.59 | 3 | 4 | 7 | Nein |
| SDC Event 09 - 2025 | 17.05.2025 | — | 20 | 5 | 0 | 39.39 | 4 | 2 | 12 | Nein |
| SDC Event 05 - 2025 | 05.04.2025 | — | 30 | 4 | 0 | 35.89 | 4 | 3 | 9 | Nein |
| SDC Event 03 - 2025 | 01.03.2025 | — | 1 | 4 | 0 | 45.33 | 3 | 1 | 9 | Nein |
| SDC Event 01 - 2025 | 01.02.2025 | — | 1 | 3 | 5 | 39.81 | 4 | 3 | 10 | Nein |
| SDC Event 23 - 2024 | 07.12.2024 | — | 6 | 3 | 10 | 39.34 | 4 | 5 | 10 | Nein |
| SDC Event 21 - 2024 | 09.11.2024 | — | 26 | 3 | 10 | 38.04 | 4 | 3 | 9 | Nein |
| SDC Event 15 - 2024 | 24.08.2024 | — | 23 | 3 | 10 | 43.39 | 5 | 6 | 14 | Nein |
| SDC Event 13 - 2024 | 10.08.2024 | — | 20 | 3 | 10 | 43.21 | 4 | 5 | 10 | Nein |
| SDC Event 09 - 2024 | 08.06.2024 | — | 3 | 3 | 10 | 45.81 | 4 | 4 | 9 | Nein |
| SDC Event 07 - 2024 | 18.05.2024 | 32 | 7 | 2 | 30 | 47.49 | 5 | 11 | 10 | Ja |
| SDC Event 05 - 2024 | 20.04.2024 | — | 30 | 3 | 10 | 42.44 | 4 | 7 | 11 | Nein |
| SDC Event 01 - 2024 | 02.03.2024 | — | 17 | 4 | 5 | 49.58 | 4 | 5 | 12 | Nein |
