Swiss Darts Corporation · Spieler
Mark Bichsel
SDC Tour 2026 Sonntag
Statistiken
Order-of-Merit-Platzierungen
| Order of Merit | Platz | Tour-Card-Platz | Punkte | Spiele | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Combined | 261 | null | 20 | 9 | 60.70 |
| 2025 Saturday | 156 | null | 20 | 9 | 60.70 |
| Order of Merit Kombiniert | 60 | 52 | 170 | 21 | 0.00 |
| SDC Tour 2026 Sonntag | 40 | 35 | 170 | 21 | 0.00 |
Turnierergebnisse
| Turnier | Datum | KO-Rang | Gruppe | Group ranking | Punkte | Turnieraverage | Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Qualifiziert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDC Tour Event 14 | 23.08.2026 | 32 | T | 1 | 30 | 0.00 | 4 | 12 | 1 | — |
| SDC Tour Event 12 | 09.08.2026 | 32 | C | 1 | 30 | 0.00 | 4 | 11 | 3 | — |
| SDC Tour Event 10 | 14.06.2026 | 32 | H | 1 | 30 | 0.00 | 4 | 12 | 2 | — |
| SDC Tour Event 06 | 12.04.2026 | 32 | H | 2 | 30 | 0.00 | 3 | 7 | 4 | — |
| SDC Tour Event 04 | 01.03.2026 | 32 | Z_F | 1 | 30 | 0.00 | 3 | 9 | 2 | — |
| SDC Tour Event 02 | 08.02.2026 | 64 | N | 1 | 20 | 0.00 | 3 | 9 | 4 | — |
| SDC Event 21 - 2025 | 29.11.2025 | 64 | 17 | 1 | 10 | 60.38 | 4 | 15 | 7 | Ja |
| SDC Event 19 - 2025 | 15.11.2025 | 64 | 28 | 2 | 10 | 61.03 | 5 | 10 | 11 | Ja |
| SDC Event 24 - 2024 | 08.12.2024 | 64 | 22 | 2 | 20 | 67.29 | 4 | 9 | 7 | Ja |
| SDC Event 23 - 2024 | 07.12.2024 | 64 | 15 | 2 | 20 | 68.31 | 4 | 9 | 10 | Ja |
| SDC Event 04 - 2024 | 24.11.2024 | 64 | 19 | 1 | 20 | 68.00 | 4 | 10 | 7 | Ja |
| SDC Event 03 - 2024 | 23.11.2024 | 32 | 18 | 1 | 30 | 66.46 | 5 | 13 | 5 | Ja |
| SDC Event 22 - 2024 | 10.11.2024 | 32 | 27 | 1 | 30 | 72.36 | 5 | 13 | 4 | Ja |
| SDC Event 21 - 2024 | 09.11.2024 | 16 | 15 | 2 | 50 | 71.11 | 6 | 18 | 12 | Ja |
| SDC Event 18 - 2024 | 08.09.2024 | 32 | 27 | 1 | 30 | 63.98 | 6 | 17 | 7 | Ja |
| SDC Event 17 - 2024 | 07.09.2024 | 32 | 19 | 1 | 30 | 68.03 | 5 | 15 | 6 | Ja |
| SDC Event 16 - 2024 | 25.08.2024 | 32 | 25 | 1 | 30 | 70.63 | 6 | 17 | 7 | Ja |
| SDC Event 15 - 2024 | 24.08.2024 | 64 | 21 | 2 | 20 | 60.91 | 5 | 12 | 10 | Ja |
| SDC Event 14 - 2024 | 11.08.2024 | 32 | 31 | 1 | 30 | 63.16 | 6 | 17 | 8 | Ja |
| SDC Event 13 - 2024 | 10.08.2024 | 16 | 18 | 1 | 50 | 60.62 | 6 | 18 | 14 | Ja |
| SDC Event 12 - 2024 | 07.07.2024 | 64 | 31 | 2 | 20 | 65.18 | 5 | 11 | 12 | Ja |
| SDC Event 11 - 2024 | 06.07.2024 | 32 | 19 | 1 | 30 | 63.61 | 5 | 14 | 5 | Ja |
| SDC Event 10 - 2024 | 09.06.2024 | 64 | 28 | 2 | 20 | 62.43 | 4 | 8 | 7 | Ja |
| SDC Event 08 - 2024 | 19.05.2024 | 64 | 16 | 2 | 20 | 63.82 | 4 | 8 | 10 | Ja |
| SDC Event 07 - 2024 | 18.05.2024 | 32 | 17 | 1 | 30 | 63.66 | 5 | 14 | 7 | Ja |
| SDC Event 06 - 2024 | 21.04.2024 | — | 25 | 3 | 10 | 69.17 | 3 | 6 | 4 | Nein |
| SDC Event 05 - 2024 | 20.04.2024 | 64 | 12 | 2 | 20 | 68.29 | 4 | 8 | 7 | Ja |
| SDC Event 02 - 2024 | 03.03.2024 | 64 | 6 | 2 | 20 | 57.57 | 4 | 10 | 9 | Ja |
| SDC Event 01 - 2024 | 02.03.2024 | 16 | 10 | 2 | 50 | 63.36 | 6 | 16 | 10 | Ja |
