Swiss Darts Corporation · Spieler
Marcel Walpen
2025 - Saturday - Complete Season2025 - Sunday - Complete Season
Statistiken
Order-of-Merit-Platzierungen
| Order of Merit | Platz | Tour-Card-Platz | Punkte | Spiele | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Combined | 7 | 7 | 2000 | 60 | 79.05 |
| 2025 Saturday | 11 | 11 | 550 | 30 | 76.62 |
| 2025 Sunday | 6 | 6 | 1450 | 30 | 81.24 |
Turnierergebnisse
| Turnier | Datum | KO-Rang | Gruppe | Group ranking | Punkte | Turnieraverage | Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Qualifiziert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDC Tour Event 10 | 14.06.2026 | 1 | P | 1 | 1000 | 0.00 | 3 | 9 | 2 | — |
| SDC Tour Event 08 | 10.05.2026 | 1 | R | 1 | 1000 | 0.00 | 4 | 12 | 0 | — |
| SDC Tour Event 06 | 12.04.2026 | 16 | K | 1 | 50 | 0.00 | 3 | 9 | 0 | — |
| SDC Tour Event 05 | 11.04.2026 | 4 | A | 17 | 200 | 0.00 | 3 | 9 | 1 | — |
| SDC Tour Event 02 | 08.02.2026 | 32 | V | 1 | 30 | 0.00 | 3 | 9 | 0 | — |
| SDC Tour Event 01 | 07.02.2026 | 32 | A | 1 | 30 | 0.00 | 3 | 9 | 0 | — |
| SDC Event 22 - 2025 | 30.11.2025 | 4 | 5 | 1 | 200 | 82.11 | 7 | 26 | 10 | Ja |
| SDC Event 13 - 2025 | 05.07.2025 | 4 | 9 | 1 | 200 | 76.36 | 8 | 30 | 13 | Ja |
| SDC Event 11 - 2025 | 07.06.2025 | 8 | 11 | 1 | 100 | 76.79 | 7 | 26 | 9 | Ja |
| SDC Event 10 - 2025 | 18.05.2025 | 4 | 3 | 1 | 200 | 79.51 | 8 | 28 | 14 | Ja |
| SDC Event 08 - 2025 | 20.04.2025 | 16 | 2 | 1 | 50 | 77.51 | 6 | 17 | 6 | Ja |
| SDC Event 07 - 2025 | 19.04.2025 | 4 | 20 | 1 | 200 | 77.01 | 8 | 21 | 9 | Ja |
| SDC Event 06 - 2025 | 06.04.2025 | 1 | 16 | 2 | 1000 | 83.69 | 9 | 41 | 11 | Ja |
| SDC Event 05 - 2025 | 05.04.2025 | 16 | 10 | 1 | 50 | 76.41 | 7 | 23 | 7 | Ja |
| SDC Event 24 - 2024 | 08.12.2024 | 1 | 3 | 1 | 1000 | 86.46 | 9 | 39 | 11 | Ja |
| SDC Event 23 - 2024 | 07.12.2024 | 32 | 2 | 1 | 30 | 77.88 | 4 | 12 | 6 | Ja |
| SDC Event 03 - 2024 | 23.11.2024 | 2 | 3 | 1 | 500 | 79.09 | 9 | 37 | 13 | Ja |
| SDC Event 22 - 2024 | 10.11.2024 | 1 | 5 | 1 | 1000 | 85.39 | 9 | 39 | 7 | Ja |
| SDC Event 21 - 2024 | 09.11.2024 | 2 | 2 | 1 | 500 | 87.17 | 9 | 35 | 13 | Ja |
| SDC Event 20 - 2024 | 22.09.2024 | 1 | 8 | 1 | 1000 | 81.33 | 8 | 35 | 9 | Ja |
| SDC Event 19 - 2024 | 21.09.2024 | 1 | 7 | 1 | 1000 | 80.39 | 10 | 42 | 9 | Ja |
| SDC Event 18 - 2024 | 08.09.2024 | 8 | 10 | 1 | 100 | 82.74 | 7 | 24 | 8 | Ja |
| SDC Event 17 - 2024 | 07.09.2024 | 1 | 16 | 1 | 1000 | 83.64 | 9 | 39 | 11 | Ja |
| SDC Event 07 - 2024 | 18.05.2024 | 32 | 26 | 1 | 30 | 70.92 | 5 | 14 | 8 | Ja |
| SDC Event 06 - 2024 | 21.04.2024 | 2 | 8 | 2 | 500 | 80.96 | 9 | 34 | 15 | Ja |
| SDC Event 05 - 2024 | 20.04.2024 | 32 | 31 | 1 | 30 | 78.92 | 5 | 16 | 5 | Ja |
