Swiss Darts Corporation · Spieler
Lukas Dallmann
2025 - Saturday - Complete Season2025 - Sunday - Complete Season2025/2026 Rookies - Saturday2025/2026 Rookies - SundaySDC Tour 2026 SamstagSDC Tour 2026 Sonntag
Statistiken
Order-of-Merit-Platzierungen
| Order of Merit | Platz | Tour-Card-Platz | Punkte | Spiele | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Combined | 10 | 10 | 1410 | 76 | 69.82 |
| 2025 Saturday | 7 | 7 | 1260 | 43 | 72.48 |
| 2025 Sunday | 37 | 32 | 150 | 33 | 65.43 |
| 2025/2026 Rookies Saturday | 2 | 2 | 780 | 21 | 74.71 |
| 2025/2026 Rookies Sunday | 6 | 6 | 350 | 21 | 68.53 |
| Order of Merit Kombiniert | 2 | 2 | 2920 | 33 | 0.00 |
| SDC Tour 2026 Samstag | 2 | 2 | 1700 | 17 | 0.00 |
| SDC Tour 2026 Sonntag | 6 | 4 | 1220 | 16 | 0.00 |
Turnierergebnisse
| Turnier | Datum | KO-Rang | Gruppe | Group ranking | Punkte | Turnieraverage | Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Qualifiziert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDC Tour Event 12 | 09.08.2026 | 1 | E | 1 | 1000 | 0.00 | 3 | 8 | 3 | — |
| SDC Tour Event 11 | 08.08.2026 | 1 | Q | 1 | 1000 | 0.00 | 3 | 9 | 0 | — |
| Rookies 2025/2026 - Event 08 | 21.06.2026 | 8 | 2 | 2 | 50 | 64.68 | 5 | 14 | 9 | Ja |
| Rookies 2025/2026 - Event 07 | 20.06.2026 | 2 | 1 | 1 | 250 | 71.26 | 7 | 23 | 13 | Ja |
| SDC Tour Event 10 | 14.06.2026 | 64 | Z_C | 1 | 20 | 0.00 | 3 | 9 | 2 | — |
| SDC Tour Event 09 | 13.06.2026 | 8 | Y | 1 | 100 | 0.00 | 4 | 12 | 3 | — |
| SDC Tour Event 08 | 10.05.2026 | 8 | O | 1 | 100 | 0.00 | 3 | 9 | 1 | — |
| SDC Tour Event 07 | 09.05.2026 | 4 | I | 1 | 200 | 0.00 | 4 | 12 | 0 | — |
| Rookies 2025/2026 - Event 06 | 19.04.2026 | 8 | 3 | 1 | 50 | 67.34 | 7 | 21 | 7 | Ja |
| Rookies 2025/2026 - Event 05 | 18.04.2026 | 1 | 12 | 1 | 500 | 80.13 | 9 | 33 | 7 | Ja |
| SDC Tour Event 06 | 12.04.2026 | 16 | P | 2 | 50 | 0.00 | 3 | 7 | 3 | — |
| SDC Tour Event 05 | 11.04.2026 | 4 | A | 11 | 200 | 0.00 | 3 | 9 | 1 | — |
| SDC Tour Event 02 | 08.02.2026 | 16 | Z_E | 1 | 50 | 0.00 | 4 | 12 | 1 | — |
| SDC Tour Event 01 | 07.02.2026 | 4 | A | 57 | 200 | 0.00 | 3 | 8 | 5 | — |
| Rookies 2025/2026 - Event 02 | 14.12.2025 | 2 | 8 | 1 | 250 | 71.24 | 9 | 29 | 16 | Ja |
| Rookies 2025/2026 - Event 01 | 13.12.2025 | 16 | 12 | 1 | 30 | 69.27 | 5 | 13 | 4 | Ja |
| SDC Event 22 - 2025 | 30.11.2025 | 16 | 23 | 1 | 50 | 69.36 | 6 | 17 | 8 | Ja |
| SDC Event 21 - 2025 | 29.11.2025 | 2 | 5 | 1 | 500 | 78.43 | 9 | 41 | 17 | Ja |
| SDC Event 20 - 2025 | 16.11.2025 | 16 | 23 | 1 | 50 | 67.84 | 7 | 21 | 12 | Ja |
| SDC Event 19 - 2025 | 15.11.2025 | 8 | 7 | 1 | 100 | 73.46 | 7 | 24 | 7 | Ja |
| SDC Event 14 - 2025 | 06.07.2025 | 64 | 32 | 2 | 10 | 60.44 | 5 | 10 | 8 | Ja |
| SDC Event 13 - 2025 | 05.07.2025 | 8 | 6 | 2 | 100 | 67.30 | 7 | 24 | 15 | Ja |
| SDC Event 12 - 2025 | 08.06.2025 | 64 | 14 | 2 | 10 | 65.94 | 4 | 11 | 9 | Ja |
| SDC Event 11 - 2025 | 07.06.2025 | 16 | 6 | 1 | 50 | 70.66 | 6 | 20 | 7 | Ja |
| SDC Event 08 - 2025 | 20.04.2025 | 32 | 18 | 2 | 20 | 63.93 | 6 | 13 | 11 | Ja |
| SDC Event 07 - 2025 | 19.04.2025 | 64 | 4 | 1 | 10 | 65.77 | 4 | 11 | 7 | Ja |
| SDC Event 06 - 2025 | 06.04.2025 | 64 | 18 | 2 | 10 | 62.48 | 5 | 11 | 10 | Ja |
| SDC Event 05 - 2025 | 05.04.2025 | 2 | 12 | 2 | 500 | 72.43 | 10 | 35 | 24 | Ja |
| SDC Event 24 - 2024 | 08.12.2024 | 32 | 5 | 2 | 30 | 72.97 | 5 | 13 | 8 | Ja |
| SDC Event 23 - 2024 | 07.12.2024 | 2 | 3 | 1 | 500 | 76.18 | 8 | 31 | 12 | Ja |
| SDC Event 04 - 2024 | 24.11.2024 | 8 | 3 | 1 | 100 | 73.07 | 6 | 21 | 8 | Ja |
| SDC Event 03 - 2024 | 23.11.2024 | 16 | 4 | 1 | 50 | 71.91 | 6 | 17 | 9 | Ja |
| SDC Event 20 - 2024 | 22.09.2024 | — | 5 | 3 | 10 | 65.38 | 8 | 22 | 9 | Nein |
| SDC Event 19 - 2024 | 21.09.2024 | 8 | 2 | 1 | 100 | 67.30 | 7 | 25 | 12 | Ja |
| SDC Event 18 - 2024 | 08.09.2024 | 2 | 8 | 1 | 500 | 73.48 | 9 | 36 | 17 | Ja |
| SDC Event 17 - 2024 | 07.09.2024 | 16 | 2 | 1 | 50 | 72.36 | 6 | 18 | 4 | Ja |
| SDC Event 16 - 2024 | 25.08.2024 | 16 | 7 | 1 | 50 | 67.17 | 6 | 18 | 4 | Ja |
| SDC Event 15 - 2024 | 24.08.2024 | 16 | 2 | 1 | 50 | 72.62 | 6 | 17 | 6 | Ja |
| SDC Event 14 - 2024 | 11.08.2024 | 4 | 10 | 1 | 200 | 76.60 | 8 | 30 | 9 | Ja |
| SDC Event 13 - 2024 | 10.08.2024 | 1 | 3 | 1 | 1000 | 81.83 | 9 | 39 | 8 | Ja |
| SDC Event 12 - 2024 | 07.07.2024 | 8 | 11 | 1 | 100 | 71.13 | 7 | 24 | 11 | Ja |
| SDC Event 11 - 2024 | 06.07.2024 | 4 | 3 | 1 | 200 | 71.60 | 8 | 30 | 17 | Ja |
| SDC Event 10 - 2024 | 09.06.2024 | 32 | 10 | 1 | 30 | 68.73 | 5 | 15 | 6 | Ja |
| SDC Event 09 - 2024 | 08.06.2024 | 16 | 2 | 1 | 50 | 67.19 | 6 | 18 | 5 | Ja |
| SDC Event 08 - 2024 | 19.05.2024 | 16 | 14 | 1 | 50 | 80.85 | 6 | 19 | 6 | Ja |
| SDC Event 07 - 2024 | 18.05.2024 | 2 | 6 | 1 | 500 | 77.90 | 9 | 37 | 17 | Ja |
| SDC Event 06 - 2024 | 21.04.2024 | 16 | 19 | 1 | 50 | 78.07 | 6 | 20 | 7 | Ja |
| SDC Event 05 - 2024 | 20.04.2024 | 8 | 8 | 1 | 100 | 74.79 | 7 | 24 | 9 | Ja |
| SDC Event 02 - 2024 | 03.03.2024 | 32 | 7 | 1 | 30 | 78.94 | 5 | 13 | 6 | Ja |
| SDC Event 01 - 2024 | 02.03.2024 | 16 | 20 | 1 | 50 | 79.70 | 6 | 17 | 5 | Ja |
