Swiss Darts Corporation · Spieler
Louis Müller
2025 - Saturday - Complete SeasonSDC Tour 2026 Samstag
Statistiken
Order-of-Merit-Platzierungen
| Order of Merit | Platz | Tour-Card-Platz | Punkte | Spiele | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Combined | 118 | 96 | 80 | 42 | 52.19 |
| 2025 Saturday | 74 | 60 | 75 | 38 | 52.94 |
| 2025 Sunday | 258 | null | 5 | 4 | 44.66 |
| Order of Merit Kombiniert | 200 | 161 | 40 | 12 | 0.00 |
| SDC Tour 2026 Samstag | 131 | 98 | 40 | 12 | 0.00 |
Turnierergebnisse
| Turnier | Datum | KO-Rang | Gruppe | Group ranking | Punkte | Turnieraverage | Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Qualifiziert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDC Tour Event 07 | 09.05.2026 | 128 | R | 4 | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 9 | — |
| SDC Tour Event 05 | 11.04.2026 | 64 | A | 38 | 20 | 0.00 | 3 | 9 | 5 | — |
| SDC Tour Event 03 | 28.02.2026 | 128 | A | 91 | 10 | 0.00 | 3 | 6 | 7 | — |
| SDC Tour Event 01 | 07.02.2026 | 128 | A | 85 | 10 | 0.00 | 3 | 6 | 6 | — |
| SDC Event 21 - 2025 | 29.11.2025 | 64 | 31 | 2 | 10 | 55.01 | 5 | 10 | 10 | Ja |
| SDC Event 19 - 2025 | 15.11.2025 | 64 | 31 | 2 | 10 | 49.58 | 5 | 9 | 8 | Ja |
| SDC Event 17 - 2025 | 13.09.2025 | 64 | 14 | 2 | 10 | 57.16 | 4 | 8 | 7 | Ja |
| SDC Event 09 - 2025 | 17.05.2025 | 64 | 22 | 2 | 10 | 51.87 | 5 | 9 | 8 | Ja |
| SDC Event 08 - 2025 | 20.04.2025 | — | 1 | 3 | 5 | 44.66 | 4 | 7 | 7 | Nein |
| SDC Event 07 - 2025 | 19.04.2025 | — | 31 | 3 | 5 | 42.95 | 4 | 4 | 5 | Nein |
| SDC Event 05 - 2025 | 05.04.2025 | 64 | 23 | 2 | 10 | 56.00 | 5 | 11 | 12 | Ja |
| SDC Event 03 - 2025 | 01.03.2025 | 64 | 30 | 2 | 10 | 53.96 | 5 | 10 | 12 | Ja |
| SDC Event 01 - 2025 | 01.02.2025 | 64 | 28 | 2 | 10 | 51.21 | 5 | 10 | 9 | Ja |
| SDC Event 23 - 2024 | 07.12.2024 | — | 8 | 3 | 10 | 58.67 | 3 | 5 | 7 | Nein |
| SDC Event 03 - 2024 | 23.11.2024 | — | 16 | 3 | 10 | 51.17 | 3 | 4 | 8 | Nein |
| SDC Event 21 - 2024 | 09.11.2024 | — | 23 | 3 | 10 | 52.87 | 3 | 5 | 6 | Nein |
| SDC Event 17 - 2024 | 07.09.2024 | — | 14 | 3 | 10 | 55.96 | 7 | 16 | 11 | Nein |
| SDC Event 15 - 2024 | 24.08.2024 | — | 5 | 4 | 5 | 49.33 | 6 | 7 | 15 | Nein |
| SDC Event 13 - 2024 | 10.08.2024 | — | 3 | 3 | 10 | 51.23 | 6 | 12 | 12 | Nein |
| SDC Event 11 - 2024 | 06.07.2024 | — | 12 | 3 | 10 | 50.48 | 4 | 8 | 10 | Nein |
| SDC Event 09 - 2024 | 08.06.2024 | 32 | 1 | 2 | 30 | 49.88 | 5 | 11 | 10 | Ja |
| SDC Event 07 - 2024 | 18.05.2024 | — | 2 | 4 | 5 | 53.37 | 7 | 10 | 15 | Nein |
| SDC Event 05 - 2024 | 20.04.2024 | — | 2 | 4 | 5 | 49.40 | 4 | 5 | 10 | Nein |
| SDC Event 01 - 2024 | 02.03.2024 | — | 24 | 3 | 10 | 50.42 | 3 | 4 | 8 | Nein |
