Swiss Darts Corporation · Spieler
Liam Maendl-Lawrance
2025 - Saturday - Complete Season2025 - Sunday - Complete Season2025/2026 Rookies - Saturday2025/2026 Rookies - SundaySDC Tour 2026 SamstagSDC Tour 2026 Sonntag
Statistiken
Order-of-Merit-Platzierungen
| Order of Merit | Platz | Tour-Card-Platz | Punkte | Spiele | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Combined | 2 | 2 | 6070 | 123 | 79.64 |
| 2025 Saturday | 2 | 2 | 3450 | 65 | 80.06 |
| 2025 Sunday | 4 | 4 | 2620 | 58 | 79.13 |
| 2025/2026 Rookies Saturday | 1 | 1 | 950 | 29 | 76.80 |
| 2025/2026 Rookies Sunday | 1 | 1 | 1050 | 25 | 76.77 |
| Order of Merit Kombiniert | 10 | 8 | 1330 | 26 | 0.00 |
| SDC Tour 2026 Samstag | 6 | 5 | 1100 | 14 | 0.00 |
| SDC Tour 2026 Sonntag | 30 | 27 | 230 | 12 | 0.00 |
Turnierergebnisse
| Turnier | Datum | KO-Rang | Gruppe | Group ranking | Punkte | Turnieraverage | Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Qualifiziert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookies 2025/2026 - Event 07 | 20.06.2026 | 1 | 2 | 1 | 500 | 82.82 | 7 | 26 | 3 | Ja |
| SDC Tour Event 10 | 14.06.2026 | 8 | Z_A | 1 | 100 | 0.00 | 3 | 9 | 2 | — |
| SDC Tour Event 09 | 13.06.2026 | 16 | Q | 1 | 50 | 0.00 | 4 | 12 | 2 | — |
| SDC Tour Event 08 | 10.05.2026 | 16 | S | 1 | 50 | 0.00 | 3 | 9 | 0 | — |
| SDC Tour Event 07 | 09.05.2026 | 2 | Q | 1 | 500 | 0.00 | 4 | 12 | 0 | — |
| Rookies 2025/2026 - Event 06 | 19.04.2026 | 1 | 1 | 1 | 500 | 79.02 | 9 | 33 | 3 | Ja |
| Rookies 2025/2026 - Event 05 | 18.04.2026 | 2 | 2 | 1 | 250 | 75.05 | 8 | 27 | 8 | Ja |
| SDC Tour Event 06 | 12.04.2026 | 32 | L | 1 | 30 | 0.00 | 3 | 9 | 2 | — |
| SDC Tour Event 05 | 11.04.2026 | 16 | A | 1 | 50 | 0.00 | 3 | 9 | 0 | — |
| Rookies 2025/2026 - Event 04 | 15.02.2026 | 8 | 1 | 1 | 50 | 72.17 | 7 | 22 | 7 | Ja |
| Rookies 2025/2026 - Event 03 | 14.02.2026 | 4 | 3 | 1 | 150 | 76.35 | 8 | 25 | 6 | Ja |
| SDC Tour Event 02 | 08.02.2026 | 16 | L | 1 | 50 | 0.00 | 3 | 9 | 2 | — |
| SDC Tour Event 01 | 07.02.2026 | 2 | A | 12 | 500 | 0.00 | 3 | 9 | 1 | — |
| Rookies 2025/2026 - Event 02 | 14.12.2025 | 1 | 3 | 1 | 500 | 78.00 | 9 | 31 | 12 | Ja |
| Rookies 2025/2026 - Event 01 | 13.12.2025 | 8 | 4 | 1 | 50 | 72.96 | 6 | 19 | 7 | Ja |
| SDC Event 20 - 2025 | 16.11.2025 | 1 | 4 | 1 | 1000 | 85.49 | 9 | 42 | 9 | Ja |
| SDC Event 19 - 2025 | 15.11.2025 | 4 | 1 | 1 | 200 | 79.05 | 8 | 33 | 14 | Ja |
| SDC Event 16 - 2025 | 24.08.2025 | 16 | 2 | 1 | 50 | 76.81 | 5 | 16 | 4 | Ja |
| SDC Event 15 - 2025 | 23.08.2025 | 16 | 1 | 1 | 50 | 83.13 | 6 | 23 | 6 | Ja |
| SDC Event 14 - 2025 | 06.07.2025 | 8 | 2 | 1 | 100 | 78.58 | 7 | 28 | 7 | Ja |
| SDC Event 13 - 2025 | 05.07.2025 | 8 | 1 | 1 | 100 | 76.29 | 7 | 27 | 5 | Ja |
| SDC Event 12 - 2025 | 08.06.2025 | 1 | 8 | 1 | 1000 | 84.26 | 9 | 39 | 13 | Ja |
| SDC Event 11 - 2025 | 07.06.2025 | 1 | 2 | 1 | 1000 | 88.76 | 9 | 42 | 7 | Ja |
| SDC Event 08 - 2025 | 20.04.2025 | 4 | 8 | 1 | 200 | 78.47 | 8 | 23 | 9 | Ja |
| SDC Event 07 - 2025 | 19.04.2025 | 1 | 2 | 1 | 1000 | 77.82 | 9 | 33 | 7 | Ja |
| SDC Event 06 - 2025 | 06.04.2025 | 4 | 11 | 1 | 200 | 76.76 | 8 | 31 | 12 | Ja |
| SDC Event 05 - 2025 | 05.04.2025 | 8 | 2 | 1 | 100 | 81.56 | 7 | 28 | 13 | Ja |
| SDC Event 04 - 2025 | 02.03.2025 | 32 | 8 | 1 | 20 | 67.84 | 5 | 15 | 7 | Ja |
| SDC Event 03 - 2025 | 01.03.2025 | 2 | 2 | 1 | 500 | 74.98 | 9 | 36 | 19 | Ja |
| SDC Event 02 - 2025 | 02.02.2025 | 16 | 22 | 1 | 50 | 73.77 | 7 | 23 | 6 | Ja |
| SDC Event 01 - 2025 | 01.02.2025 | 2 | 24 | 2 | 500 | 79.37 | 10 | 39 | 17 | Ja |
| SDC Event 22 - 2024 | 10.11.2024 | 4 | 2 | 1 | 200 | 70.15 | 8 | 26 | 17 | Ja |
| SDC Event 21 - 2024 | 09.11.2024 | 64 | 4 | 2 | 20 | 67.70 | 4 | 10 | 8 | Ja |
| SDC Event 20 - 2024 | 22.09.2024 | 2 | 3 | 1 | 500 | 83.03 | 8 | 32 | 10 | Ja |
| SDC Event 19 - 2024 | 21.09.2024 | 8 | 6 | 1 | 100 | 76.04 | 8 | 26 | 8 | Ja |
| SDC Event 18 - 2024 | 08.09.2024 | 4 | 2 | 1 | 200 | 75.56 | 8 | 29 | 11 | Ja |
| SDC Event 17 - 2024 | 07.09.2024 | 4 | 6 | 1 | 200 | 79.22 | 8 | 27 | 9 | Ja |
| SDC Event 16 - 2024 | 25.08.2024 | 4 | 2 | 1 | 200 | 78.51 | 8 | 31 | 8 | Ja |
| SDC Event 15 - 2024 | 24.08.2024 | 4 | 6 | 1 | 200 | 76.37 | 8 | 28 | 9 | Ja |
| SDC Event 14 - 2024 | 11.08.2024 | 2 | 1 | 1 | 500 | 78.72 | 8 | 31 | 18 | Ja |
| SDC Event 13 - 2024 | 10.08.2024 | 4 | 4 | 1 | 200 | 78.81 | 8 | 31 | 11 | Ja |
| SDC Event 12 - 2024 | 07.07.2024 | 1 | 7 | 1 | 1000 | 79.53 | 9 | 39 | 6 | Ja |
| SDC Event 11 - 2024 | 06.07.2024 | 4 | 5 | 1 | 200 | 79.96 | 8 | 30 | 10 | Ja |
| SDC Event 10 - 2024 | 09.06.2024 | 4 | 16 | 1 | 200 | 71.64 | 8 | 31 | 14 | Ja |
| SDC Event 09 - 2024 | 08.06.2024 | 4 | 7 | 2 | 200 | 77.65 | 8 | 29 | 17 | Ja |
| SDC Event 06 - 2024 | 21.04.2024 | 16 | 8 | 1 | 50 | 75.71 | 6 | 20 | 9 | Ja |
| SDC Event 05 - 2024 | 20.04.2024 | 16 | 2 | 1 | 50 | 73.77 | 6 | 18 | 11 | Ja |
| SDC Event 02 - 2024 | 03.03.2024 | 16 | 11 | 1 | 50 | 77.16 | 6 | 18 | 5 | Ja |
| SDC Event 01 - 2024 | 02.03.2024 | 4 | 30 | 1 | 200 | 70.77 | 8 | 27 | 12 | Ja |
