Swiss Darts Corporation · Spieler
Konrad Christen
2025 - Saturday - Complete Season2025 - Sunday - Complete SeasonSDC Tour 2026 Samstag
Statistiken
Order-of-Merit-Platzierungen
| Order of Merit | Platz | Tour-Card-Platz | Punkte | Spiele | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Combined | 184 | 137 | 45 | 63 | 45.96 |
| 2025 Saturday | 147 | 112 | 25 | 42 | 45.52 |
| 2025 Sunday | 176 | 112 | 20 | 21 | 46.76 |
| Order of Merit Kombiniert | 145 | 120 | 70 | 26 | 0.00 |
| SDC Tour 2026 Samstag | 102 | 81 | 60 | 20 | 0.00 |
Turnierergebnisse
| Turnier | Datum | KO-Rang | Gruppe | Group ranking | Punkte | Turnieraverage | Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Qualifiziert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDC Tour Event 11 | 08.08.2026 | 32 | Z | 2 | 30 | 0.00 | 4 | 7 | 8 | — |
| SDC Tour Event 10 | 14.06.2026 | 128 | Y | 3 | 5 | 0.00 | 3 | 7 | 5 | — |
| SDC Tour Event 09 | 13.06.2026 | 128 | P | 3 | 5 | 0.00 | 3 | 4 | 8 | — |
| SDC Tour Event 08 | 10.05.2026 | 128 | A | 3 | 5 | 0.00 | 3 | 3 | 7 | — |
| SDC Tour Event 07 | 09.05.2026 | 128 | S | 5 | 0 | 0.00 | 4 | 6 | 11 | — |
| SDC Tour Event 05 | 11.04.2026 | 256 | A | 159 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 9 | — |
| SDC Tour Event 03 | 28.02.2026 | 64 | A | 37 | 20 | 0.00 | 3 | 9 | 5 | — |
| SDC Tour Event 01 | 07.02.2026 | 128 | A | 117 | 5 | 0.00 | 3 | 4 | 6 | — |
| SDC Event 21 - 2025 | 29.11.2025 | — | 13 | 4 | 0 | 45.56 | 4 | 1 | 15 | Nein |
| SDC Event 20 - 2025 | 16.11.2025 | — | 7 | 4 | 0 | 46.24 | 6 | 10 | 13 | Nein |
| SDC Event 19 - 2025 | 15.11.2025 | — | 5 | 4 | 0 | 52.31 | 7 | 9 | 14 | Nein |
| SDC Event 17 - 2025 | 13.09.2025 | — | 12 | 3 | 5 | 43.52 | 4 | 5 | 11 | Nein |
| SDC Event 10 - 2025 | 18.05.2025 | — | 7 | 4 | 0 | 45.71 | 4 | 5 | 12 | Nein |
| SDC Event 09 - 2025 | 17.05.2025 | — | 17 | 4 | 0 | 45.37 | 9 | 17 | 15 | Nein |
| SDC Event 08 - 2025 | 20.04.2025 | 64 | 7 | 2 | 10 | 40.78 | 4 | 5 | 10 | Ja |
| SDC Event 07 - 2025 | 19.04.2025 | — | 19 | 3 | 5 | 40.58 | 4 | 8 | 8 | Nein |
| SDC Event 06 - 2025 | 06.04.2025 | 64 | 1 | 2 | 10 | 52.80 | 4 | 11 | 10 | Ja |
| SDC Event 05 - 2025 | 05.04.2025 | — | 4 | 3 | 5 | 46.88 | 4 | 6 | 14 | Nein |
| SDC Event 03 - 2025 | 01.03.2025 | 64 | 29 | 2 | 10 | 43.54 | 5 | 11 | 9 | Ja |
| SDC Event 02 - 2025 | 02.02.2025 | — | 6 | 4 | 0 | 46.06 | 3 | 2 | 9 | Nein |
| SDC Event 01 - 2025 | 01.02.2025 | — | 28 | 5 | 0 | 43.77 | 5 | 3 | 13 | Nein |
| SDC Event 20 - 2024 | 22.09.2024 | — | 12 | 3 | 10 | 50.99 | 4 | 6 | 9 | Nein |
| SDC Event 19 - 2024 | 21.09.2024 | 64 | 1 | 2 | 20 | 54.16 | 4 | 9 | 9 | Ja |
| SDC Event 18 - 2024 | 08.09.2024 | — | 1 | 3 | 10 | 46.65 | 7 | 12 | 13 | Nein |
| SDC Event 17 - 2024 | 07.09.2024 | — | 32 | 4 | 5 | 50.09 | 7 | 14 | 15 | Nein |
| SDC Event 16 - 2024 | 25.08.2024 | — | 6 | 3 | 10 | 46.94 | 7 | 13 | 12 | Nein |
| SDC Event 15 - 2024 | 24.08.2024 | — | 11 | 3 | 10 | 49.08 | 4 | 3 | 10 | Nein |
| SDC Event 14 - 2024 | 11.08.2024 | 32 | 8 | 2 | 30 | 50.36 | 5 | 10 | 11 | Ja |
| SDC Event 13 - 2024 | 10.08.2024 | — | 2 | 3 | 10 | 56.59 | 6 | 10 | 10 | Nein |
| SDC Event 12 - 2024 | 07.07.2024 | — | 15 | 3 | 10 | 53.71 | 4 | 6 | 10 | Nein |
| SDC Event 11 - 2024 | 06.07.2024 | 64 | 14 | 2 | 20 | 46.21 | 4 | 6 | 9 | Ja |
| SDC Event 10 - 2024 | 09.06.2024 | — | 19 | 4 | 5 | 44.16 | 4 | 2 | 12 | Nein |
| SDC Event 09 - 2024 | 08.06.2024 | — | 5 | 4 | 5 | 46.34 | 4 | 1 | 12 | Nein |
| SDC Event 08 - 2024 | 19.05.2024 | — | 16 | 3 | 10 | 50.95 | 5 | 10 | 12 | Nein |
| SDC Event 07 - 2024 | 18.05.2024 | — | 11 | 4 | 5 | 51.22 | 9 | 21 | 15 | Nein |
| SDC Event 06 - 2024 | 21.04.2024 | 64 | 20 | 2 | 20 | 51.07 | 4 | 7 | 7 | Ja |
| SDC Event 05 - 2024 | 20.04.2024 | — | 24 | 3 | 10 | 46.36 | 4 | 5 | 9 | Nein |
| SDC Event 02 - 2024 | 03.03.2024 | — | 29 | 4 | 5 | 51.83 | 4 | 3 | 12 | Nein |
| SDC Event 01 - 2024 | 02.03.2024 | 32 | 21 | 2 | 30 | 49.77 | 5 | 11 | 11 | Ja |
