Swiss Darts Corporation · Spieler
Frieder Lang
2025 - Saturday - Complete Season2025 - Sunday - Complete Season
Statistiken
Order-of-Merit-Platzierungen
| Order of Merit | Platz | Tour-Card-Platz | Punkte | Spiele | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Combined | 33 | 31 | 320 | 93 | 66.55 |
| 2025 Saturday | 23 | 22 | 220 | 60 | 65.85 |
| 2025 Sunday | 51 | 45 | 100 | 33 | 67.90 |
Turnierergebnisse
| Turnier | Datum | KO-Rang | Gruppe | Group ranking | Punkte | Turnieraverage | Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Qualifiziert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDC Tour Event 01 | 07.02.2026 | 64 | A | 53 | 20 | 0.00 | 3 | 8 | 5 | — |
| SDC Event 19 - 2025 | 15.11.2025 | 16 | 22 | 1 | 50 | 69.54 | 7 | 20 | 7 | Ja |
| SDC Event 17 - 2025 | 13.09.2025 | 16 | 19 | 1 | 50 | 69.00 | 6 | 19 | 8 | Ja |
| SDC Event 15 - 2025 | 23.08.2025 | 64 | 17 | 1 | 10 | 69.28 | 4 | 15 | 10 | Ja |
| SDC Event 14 - 2025 | 06.07.2025 | 32 | 25 | 1 | 20 | 64.42 | 5 | 17 | 7 | Ja |
| SDC Event 13 - 2025 | 05.07.2025 | 32 | 22 | 1 | 20 | 62.52 | 6 | 17 | 7 | Ja |
| SDC Event 12 - 2025 | 08.06.2025 | 16 | 23 | 2 | 50 | 71.18 | 6 | 14 | 10 | Ja |
| SDC Event 11 - 2025 | 07.06.2025 | 32 | 24 | 1 | 20 | 61.61 | 6 | 17 | 8 | Ja |
| SDC Event 10 - 2025 | 18.05.2025 | 32 | 28 | 2 | 20 | 67.84 | 5 | 12 | 8 | Ja |
| SDC Event 09 - 2025 | 17.05.2025 | 64 | 21 | 1 | 10 | 64.06 | 5 | 15 | 7 | Ja |
| SDC Event 07 - 2025 | 19.04.2025 | 32 | 21 | 1 | 20 | 63.78 | 5 | 14 | 6 | Ja |
| SDC Event 05 - 2025 | 05.04.2025 | 32 | 29 | 1 | 20 | 68.63 | 6 | 18 | 7 | Ja |
| SDC Event 04 - 2025 | 02.03.2025 | — | 10 | 3 | 5 | 69.05 | 9 | 22 | 11 | Nein |
| SDC Event 03 - 2025 | 01.03.2025 | 32 | 26 | 1 | 20 | 63.26 | 6 | 18 | 7 | Ja |
| SDC Event 02 - 2025 | 02.02.2025 | — | 26 | 3 | 5 | 66.79 | 8 | 18 | 11 | Nein |
| SDC Event 01 - 2025 | 01.02.2025 | — | 4 | 4 | 0 | 65.60 | 9 | 23 | 10 | Nein |
| SDC Event 24 - 2024 | 08.12.2024 | 64 | 17 | 1 | 20 | 63.00 | 4 | 12 | 8 | Ja |
| SDC Event 23 - 2024 | 07.12.2024 | 32 | 9 | 1 | 30 | 59.18 | 4 | 11 | 4 | Ja |
| SDC Event 04 - 2024 | 24.11.2024 | 16 | 14 | 1 | 50 | 62.05 | 6 | 18 | 9 | Ja |
| SDC Event 03 - 2024 | 23.11.2024 | 16 | 10 | 1 | 50 | 64.39 | 6 | 19 | 7 | Ja |
| SDC Event 22 - 2024 | 10.11.2024 | — | 16 | 3 | 10 | 64.48 | 9 | 21 | 10 | Nein |
| SDC Event 21 - 2024 | 09.11.2024 | 16 | 8 | 1 | 50 | 71.53 | 6 | 20 | 9 | Ja |
| SDC Event 18 - 2024 | 08.09.2024 | 64 | 19 | 1 | 20 | 68.06 | 4 | 12 | 4 | Ja |
| SDC Event 17 - 2024 | 07.09.2024 | 16 | 11 | 1 | 50 | 65.82 | 6 | 17 | 10 | Ja |
| SDC Event 16 - 2024 | 25.08.2024 | 64 | 15 | 1 | 20 | 65.67 | 5 | 12 | 8 | Ja |
| SDC Event 15 - 2024 | 24.08.2024 | 16 | 11 | 1 | 50 | 69.34 | 6 | 18 | 10 | Ja |
| SDC Event 14 - 2024 | 11.08.2024 | 32 | 13 | 1 | 30 | 70.21 | 5 | 14 | 6 | Ja |
| SDC Event 13 - 2024 | 10.08.2024 | 32 | 10 | 1 | 30 | 63.90 | 5 | 14 | 5 | Ja |
| SDC Event 12 - 2024 | 07.07.2024 | 32 | 14 | 1 | 30 | 68.38 | 5 | 14 | 5 | Ja |
| SDC Event 11 - 2024 | 06.07.2024 | 32 | 8 | 1 | 30 | 62.40 | 5 | 15 | 8 | Ja |
| SDC Event 10 - 2024 | 09.06.2024 | 16 | 21 | 1 | 50 | 61.36 | 6 | 18 | 9 | Ja |
| SDC Event 09 - 2024 | 08.06.2024 | 32 | 8 | 1 | 30 | 63.98 | 5 | 14 | 5 | Ja |
| SDC Event 08 - 2024 | 19.05.2024 | 32 | 21 | 1 | 30 | 64.44 | 5 | 14 | 9 | Ja |
| SDC Event 07 - 2024 | 18.05.2024 | 8 | 9 | 1 | 100 | 67.08 | 7 | 21 | 12 | Ja |
| SDC Event 06 - 2024 | 21.04.2024 | — | 11 | 3 | 10 | 59.88 | 5 | 9 | 9 | Nein |
| SDC Event 05 - 2024 | 20.04.2024 | 32 | 6 | 2 | 30 | 63.54 | 5 | 13 | 11 | Ja |
| SDC Event 02 - 2024 | 03.03.2024 | 16 | 13 | 1 | 50 | 64.84 | 6 | 17 | 8 | Ja |
| SDC Event 01 - 2024 | 02.03.2024 | 8 | 6 | 1 | 100 | 68.61 | 7 | 23 | 6 | Ja |
