Swiss Darts Corporation · Spieler
Frank Schröder
2025 - Saturday - Complete Season
Statistiken
Order-of-Merit-Platzierungen
| Order of Merit | Platz | Tour-Card-Platz | Punkte | Spiele | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Combined | 181 | 134 | 45 | 50 | 48.30 |
| 2025 Saturday | 116 | 90 | 40 | 40 | 48.07 |
| 2025 Sunday | 254 | null | 5 | 10 | 49.14 |
Turnierergebnisse
| Turnier | Datum | KO-Rang | Gruppe | Group ranking | Punkte | Turnieraverage | Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Qualifiziert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDC Event 21 - 2025 | 29.11.2025 | — | 3 | 3 | 5 | 49.84 | 3 | 6 | 8 | Nein |
| SDC Event 19 - 2025 | 15.11.2025 | 64 | 32 | 2 | 10 | 44.67 | 5 | 9 | 12 | Ja |
| SDC Event 15 - 2025 | 23.08.2025 | — | 17 | 4 | 0 | 51.48 | 5 | 3 | 15 | Nein |
| SDC Event 12 - 2025 | 08.06.2025 | — | 4 | 4 | 0 | 41.02 | 2 | 2 | 6 | Nein |
| SDC Event 11 - 2025 | 07.06.2025 | — | 23 | 4 | 0 | 48.88 | 5 | 7 | 13 | Nein |
| SDC Event 10 - 2025 | 18.05.2025 | — | 16 | 3 | 5 | 51.05 | 8 | 19 | 15 | Nein |
| SDC Event 09 - 2025 | 17.05.2025 | — | 32 | 5 | 0 | 52.27 | 6 | 7 | 15 | Nein |
| SDC Event 07 - 2025 | 19.04.2025 | 64 | 23 | 2 | 10 | 40.95 | 4 | 7 | 9 | Ja |
| SDC Event 05 - 2025 | 05.04.2025 | — | 9 | 3 | 5 | 44.69 | 4 | 8 | 6 | Nein |
| SDC Event 03 - 2025 | 01.03.2025 | — | 2 | 3 | 5 | 43.37 | 3 | 4 | 8 | Nein |
| SDC Event 01 - 2025 | 01.02.2025 | — | 16 | 3 | 5 | 53.63 | 5 | 8 | 9 | Nein |
| SDC Event 24 - 2024 | 08.12.2024 | — | 19 | 3 | 10 | 52.43 | 3 | 3 | 8 | Nein |
| SDC Event 03 - 2024 | 23.11.2024 | — | 3 | 4 | 5 | 44.75 | 4 | 4 | 12 | Nein |
| SDC Event 22 - 2024 | 10.11.2024 | — | 30 | 3 | 10 | 43.13 | 4 | 4 | 11 | Nein |
| SDC Event 21 - 2024 | 09.11.2024 | — | 22 | 3 | 10 | 42.52 | 4 | 4 | 10 | Nein |
| SDC Event 19 - 2024 | 21.09.2024 | 64 | 11 | 2 | 20 | 43.41 | 5 | 6 | 14 | Ja |
| SDC Event 17 - 2024 | 07.09.2024 | — | 22 | 4 | 5 | 46.64 | 4 | 2 | 12 | Nein |
| SDC Event 13 - 2024 | 10.08.2024 | — | 26 | 3 | 10 | 43.41 | 4 | 1 | 11 | Nein |
| SDC Event 11 - 2024 | 06.07.2024 | 64 | 28 | 2 | 20 | 43.34 | 5 | 9 | 12 | Ja |
| SDC Event 09 - 2024 | 08.06.2024 | 64 | 4 | 2 | 20 | 51.69 | 4 | 8 | 9 | Ja |
| SDC Event 07 - 2024 | 18.05.2024 | 64 | 32 | 2 | 20 | 47.34 | 4 | 6 | 9 | Ja |
| SDC Event 06 - 2024 | 21.04.2024 | 64 | 10 | 2 | 20 | 48.59 | 4 | 9 | 8 | Ja |
| SDC Event 01 - 2024 | 02.03.2024 | 32 | 29 | 2 | 30 | 51.09 | 5 | 13 | 10 | Ja |
