Swiss Darts Corporation · Spieler
Fabio Piscitelli
2025 - Saturday - Complete SeasonSDC Tour 2026 Samstag
Statistiken
Order-of-Merit-Platzierungen
| Order of Merit | Platz | Tour-Card-Platz | Punkte | Spiele | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Combined | 92 | 75 | 105 | 49 | 55.96 |
| 2025 Saturday | 52 | 43 | 105 | 49 | 55.96 |
| Order of Merit Kombiniert | 48 | 41 | 220 | 19 | 0.00 |
| SDC Tour 2026 Samstag | 29 | 23 | 220 | 19 | 0.00 |
Turnierergebnisse
| Turnier | Datum | KO-Rang | Gruppe | Group ranking | Punkte | Turnieraverage | Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Qualifiziert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDC Tour Event 15 | 26.09.2026 | 128 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | — |
| SDC Tour Event 13 | 22.08.2026 | 64 | K | 2 | 20 | 0.00 | 3 | 8 | 6 | — |
| SDC Tour Event 11 | 08.08.2026 | 8 | H | 1 | 100 | 0.00 | 4 | 12 | 4 | — |
| SDC Tour Event 09 | 13.06.2026 | 64 | V | 1 | 20 | 0.00 | 3 | 9 | 1 | — |
| SDC Tour Event 07 | 09.05.2026 | 32 | N | 1 | 30 | 0.00 | 3 | 9 | 2 | — |
| SDC Tour Event 03 | 28.02.2026 | 32 | A | 32 | 30 | 0.00 | 3 | 9 | 3 | — |
| SDC Tour Event 01 | 07.02.2026 | 64 | A | 19 | 20 | 0.00 | 3 | 9 | 2 | — |
| SDC Event 21 - 2025 | 29.11.2025 | 64 | 32 | 2 | 10 | 58.00 | 5 | 13 | 11 | Ja |
| SDC Event 19 - 2025 | 15.11.2025 | — | 22 | 3 | 5 | 50.42 | 5 | 9 | 11 | Nein |
| SDC Event 17 - 2025 | 13.09.2025 | 64 | 24 | 1 | 10 | 64.74 | 4 | 10 | 5 | Ja |
| SDC Event 13 - 2025 | 05.07.2025 | 32 | 29 | 1 | 20 | 57.81 | 6 | 15 | 13 | Ja |
| SDC Event 11 - 2025 | 07.06.2025 | 32 | 21 | 1 | 20 | 58.71 | 6 | 17 | 8 | Ja |
| SDC Event 07 - 2025 | 19.04.2025 | — | 23 | 4 | 0 | 45.86 | 6 | 8 | 11 | Nein |
| SDC Event 05 - 2025 | 05.04.2025 | 32 | 32 | 1 | 20 | 56.45 | 6 | 15 | 10 | Ja |
| SDC Event 03 - 2025 | 01.03.2025 | 32 | 15 | 2 | 20 | 57.96 | 5 | 15 | 9 | Ja |
| SDC Event 01 - 2025 | 01.02.2025 | — | 18 | 4 | 0 | 53.55 | 6 | 11 | 13 | Nein |
| SDC Event 24 - 2024 | 08.12.2024 | 32 | 20 | 1 | 30 | 60.92 | 5 | 15 | 6 | Ja |
| SDC Event 04 - 2024 | 24.11.2024 | 16 | 17 | 1 | 50 | 58.15 | 6 | 19 | 11 | Ja |
| SDC Event 03 - 2024 | 23.11.2024 | 32 | 20 | 1 | 30 | 60.83 | 5 | 14 | 9 | Ja |
| SDC Event 22 - 2024 | 10.11.2024 | 32 | 22 | 1 | 30 | 57.02 | 5 | 16 | 8 | Ja |
| SDC Event 21 - 2024 | 09.11.2024 | 64 | 25 | 2 | 20 | 55.11 | 4 | 8 | 10 | Ja |
| SDC Event 20 - 2024 | 22.09.2024 | 32 | 18 | 2 | 30 | 54.43 | 5 | 10 | 11 | Ja |
| SDC Event 19 - 2024 | 21.09.2024 | 64 | 28 | 2 | 20 | 60.70 | 5 | 9 | 9 | Ja |
| SDC Event 18 - 2024 | 08.09.2024 | 64 | 28 | 1 | 20 | 53.25 | 5 | 14 | 8 | Ja |
| SDC Event 17 - 2024 | 07.09.2024 | 32 | 29 | 2 | 30 | 59.27 | 5 | 11 | 12 | Ja |
| SDC Event 15 - 2024 | 24.08.2024 | 64 | 25 | 2 | 20 | 59.27 | 5 | 9 | 10 | Ja |
| SDC Event 14 - 2024 | 11.08.2024 | — | 19 | 3 | 10 | 51.01 | 4 | 3 | 12 | Nein |
| SDC Event 13 - 2024 | 10.08.2024 | 64 | 11 | 2 | 20 | 51.93 | 4 | 10 | 8 | Ja |
| SDC Event 12 - 2024 | 07.07.2024 | 64 | 20 | 2 | 20 | 59.01 | 4 | 6 | 9 | Ja |
| SDC Event 11 - 2024 | 06.07.2024 | 64 | 16 | 2 | 20 | 53.82 | 4 | 7 | 8 | Ja |
| SDC Event 10 - 2024 | 09.06.2024 | 32 | 22 | 2 | 30 | 55.63 | 5 | 15 | 11 | Ja |
| SDC Event 09 - 2024 | 08.06.2024 | — | 13 | 3 | 10 | 61.79 | 6 | 13 | 14 | Nein |
| SDC Event 08 - 2024 | 19.05.2024 | 16 | 23 | 2 | 50 | 60.34 | 6 | 14 | 11 | Ja |
| SDC Event 07 - 2024 | 18.05.2024 | — | 23 | 3 | 10 | 61.67 | 3 | 7 | 6 | Nein |
| SDC Event 06 - 2024 | 21.04.2024 | 32 | 16 | 1 | 30 | 56.52 | 5 | 15 | 6 | Ja |
| SDC Event 05 - 2024 | 20.04.2024 | — | 7 | 4 | 5 | 61.97 | 5 | 7 | 12 | Nein |
| SDC Event 02 - 2024 | 03.03.2024 | — | 13 | 4 | 5 | 51.90 | 4 | 6 | 9 | Nein |
| SDC Event 01 - 2024 | 02.03.2024 | 64 | 7 | 2 | 20 | 59.95 | 4 | 8 | 9 | Ja |
