Swiss Darts Corporation · Spieler
Fabian Limacher
2025 - Saturday - Complete Season2025/2026 Rookies - Saturday2025/2026 Rookies - SundaySDC Tour 2026 Samstag
Statistiken
Order-of-Merit-Platzierungen
| Order of Merit | Platz | Tour-Card-Platz | Punkte | Spiele | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Combined | 137 | 109 | 60 | 24 | 67.09 |
| 2025 Saturday | 83 | 68 | 60 | 24 | 67.09 |
| 2025/2026 Rookies Saturday | 5 | 5 | 500 | 27 | 69.17 |
| 2025/2026 Rookies Sunday | 8 | 8 | 280 | 26 | 66.90 |
| Order of Merit Kombiniert | 39 | 34 | 280 | 20 | 0.00 |
| SDC Tour 2026 Samstag | 21 | 18 | 300 | 20 | 0.00 |
Turnierergebnisse
| Turnier | Datum | KO-Rang | Gruppe | Group ranking | Punkte | Turnieraverage | Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Qualifiziert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDC Tour Event 15 | 26.09.2026 | 64 | — | — | 20 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | — |
| SDC Tour Event 11 | 08.08.2026 | 8 | O | 1 | 100 | 0.00 | 3 | 9 | 1 | — |
| Rookies 2025/2026 - Event 08 | 21.06.2026 | 4 | 3 | 1 | 150 | 70.96 | 6 | 20 | 5 | Ja |
| Rookies 2025/2026 - Event 07 | 20.06.2026 | 4 | 3 | 1 | 150 | 69.17 | 6 | 17 | 8 | Ja |
| SDC Tour Event 09 | 13.06.2026 | 16 | K | 1 | 50 | 0.00 | 4 | 12 | 0 | — |
| SDC Tour Event 07 | 09.05.2026 | 16 | T | 1 | 50 | 0.00 | 4 | 12 | 1 | — |
| Rookies 2025/2026 - Event 06 | 19.04.2026 | 16 | 6 | 1 | 30 | 72.10 | 6 | 18 | 6 | Ja |
| Rookies 2025/2026 - Event 05 | 18.04.2026 | 4 | 3 | 1 | 150 | 72.15 | 7 | 20 | 9 | Ja |
| SDC Tour Event 05 | 11.04.2026 | 64 | A | 18 | 20 | 0.00 | 3 | 9 | 1 | — |
| SDC Tour Event 03 | 28.02.2026 | 32 | A | 10 | 30 | 0.00 | 3 | 9 | 0 | — |
| Rookies 2025/2026 - Event 04 | 15.02.2026 | 8 | 4 | 1 | 50 | 63.59 | 7 | 21 | 9 | Ja |
| Rookies 2025/2026 - Event 03 | 14.02.2026 | 4 | 4 | 1 | 150 | 69.25 | 8 | 22 | 15 | Ja |
| SDC Tour Event 01 | 07.02.2026 | 32 | A | 45 | 30 | 0.00 | 3 | 7 | 3 | — |
| Rookies 2025/2026 - Event 02 | 14.12.2025 | 8 | 5 | 2 | 50 | 63.05 | 7 | 19 | 14 | Ja |
| Rookies 2025/2026 - Event 01 | 13.12.2025 | 8 | 10 | 1 | 50 | 65.45 | 6 | 18 | 6 | Ja |
| SDC Event 19 - 2025 | 15.11.2025 | 64 | 21 | 1 | 10 | 68.59 | 5 | 15 | 5 | Ja |
| SDC Event 09 - 2025 | 17.05.2025 | — | 26 | 3 | 5 | 53.13 | 4 | 8 | 6 | Nein |
| SDC Event 07 - 2025 | 19.04.2025 | 32 | 23 | 1 | 20 | 65.08 | 5 | 12 | 4 | Ja |
| SDC Event 03 - 2025 | 01.03.2025 | 32 | 32 | 1 | 20 | 71.75 | 6 | 16 | 6 | Ja |
| SDC Event 01 - 2025 | 01.02.2025 | — | 31 | 3 | 5 | 72.66 | 4 | 10 | 7 | Nein |
| SDC Event 03 - 2024 | 23.11.2024 | 32 | 16 | 1 | 30 | 69.67 | 5 | 15 | 4 | Ja |
| SDC Event 21 - 2024 | 09.11.2024 | 32 | 12 | 1 | 30 | 63.31 | 5 | 16 | 9 | Ja |
| SDC Event 19 - 2024 | 21.09.2024 | 64 | 14 | 1 | 20 | 59.26 | 5 | 14 | 5 | Ja |
| SDC Event 15 - 2024 | 24.08.2024 | 16 | 16 | 1 | 50 | 62.26 | 6 | 17 | 10 | Ja |
| SDC Event 13 - 2024 | 10.08.2024 | 8 | 17 | 1 | 100 | 63.80 | 7 | 23 | 13 | Ja |
| SDC Event 09 - 2024 | 08.06.2024 | 32 | 14 | 1 | 30 | 59.38 | 5 | 14 | 5 | Ja |
| SDC Event 07 - 2024 | 18.05.2024 | 64 | 13 | 1 | 20 | 65.34 | 4 | 12 | 7 | Ja |
| SDC Event 05 - 2024 | 20.04.2024 | 16 | 17 | 1 | 50 | 62.66 | 6 | 18 | 8 | Ja |
| SDC Event 01 - 2024 | 02.03.2024 | 32 | 23 | 1 | 30 | 64.44 | 5 | 13 | 5 | Ja |
