Swiss Darts Corporation · Spieler
Fabian Bihl
2025 - Saturday - Complete Season
Statistiken
Order-of-Merit-Platzierungen
| Order of Merit | Platz | Tour-Card-Platz | Punkte | Spiele | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Combined | 15 | 15 | 810 | 60 | 72.87 |
| 2025 Saturday | 9 | 9 | 790 | 55 | 72.33 |
| 2025 Sunday | 152 | null | 20 | 5 | 79.44 |
Turnierergebnisse
| Turnier | Datum | KO-Rang | Gruppe | Group ranking | Punkte | Turnieraverage | Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Qualifiziert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDC Event 21 - 2025 | 29.11.2025 | 8 | 7 | 1 | 100 | 78.16 | 7 | 26 | 7 | Ja |
| SDC Event 19 - 2025 | 15.11.2025 | 16 | 8 | 1 | 50 | 74.60 | 7 | 21 | 9 | Ja |
| SDC Event 18 - 2025 | 14.09.2025 | 32 | 3 | 2 | 20 | 79.44 | 5 | 15 | 7 | Ja |
| SDC Event 17 - 2025 | 13.09.2025 | 4 | 8 | 1 | 200 | 73.29 | 8 | 28 | 8 | Ja |
| SDC Event 13 - 2025 | 05.07.2025 | 32 | 7 | 1 | 20 | 74.31 | 5 | 18 | 9 | Ja |
| SDC Event 11 - 2025 | 07.06.2025 | 8 | 9 | 1 | 100 | 71.97 | 7 | 27 | 10 | Ja |
| SDC Event 05 - 2025 | 05.04.2025 | 8 | 3 | 1 | 100 | 70.11 | 7 | 28 | 10 | Ja |
| SDC Event 03 - 2025 | 01.03.2025 | 32 | 3 | 1 | 20 | 66.34 | 5 | 16 | 8 | Ja |
| SDC Event 01 - 2025 | 01.02.2025 | 4 | 28 | 1 | 200 | 69.48 | 9 | 29 | 9 | Ja |
| SDC Event 23 - 2024 | 07.12.2024 | 32 | 23 | 1 | 30 | 70.39 | 5 | 16 | 6 | Ja |
| SDC Event 22 - 2024 | 10.11.2024 | 16 | 21 | 1 | 50 | 69.40 | 6 | 20 | 7 | Ja |
| SDC Event 21 - 2024 | 09.11.2024 | 32 | 20 | 1 | 30 | 76.17 | 5 | 14 | 6 | Ja |
| SDC Event 17 - 2024 | 07.09.2024 | 32 | 22 | 1 | 30 | 66.09 | 5 | 16 | 4 | Ja |
| SDC Event 13 - 2024 | 10.08.2024 | 16 | 23 | 1 | 50 | 67.77 | 7 | 20 | 6 | Ja |
| SDC Event 09 - 2024 | 08.06.2024 | 32 | 18 | 1 | 30 | 64.40 | 5 | 15 | 4 | Ja |
| SDC Event 07 - 2024 | 18.05.2024 | 32 | 22 | 1 | 30 | 70.89 | 5 | 15 | 9 | Ja |
| SDC Event 06 - 2024 | 21.04.2024 | 16 | 5 | 2 | 50 | 68.20 | 6 | 17 | 14 | Ja |
| SDC Event 05 - 2024 | 20.04.2024 | 64 | 20 | 1 | 20 | 71.60 | 4 | 12 | 5 | Ja |
| SDC Event 01 - 2024 | 02.03.2024 | 32 | 13 | 1 | 30 | 60.58 | 5 | 12 | 8 | Ja |
