Swiss Darts Corporation · Spieler
Dominik Jochum
2025 - Sunday - Complete Season2025/2026 Rookies - Saturday2025/2026 Rookies - Sunday
Statistiken
Order-of-Merit-Platzierungen
| Order of Merit | Platz | Tour-Card-Platz | Punkte | Spiele | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Combined | 74 | 59 | 140 | 37 | 60.97 |
| 2025 Sunday | 39 | 34 | 140 | 37 | 60.97 |
| 2025/2026 Rookies Saturday | 66 | 51 | 10 | 8 | 60.67 |
| 2025/2026 Rookies Sunday | 34 | 29 | 50 | 10 | 59.83 |
Turnierergebnisse
| Turnier | Datum | KO-Rang | Gruppe | Group ranking | Punkte | Turnieraverage | Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Qualifiziert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookies 2025/2026 - Event 04 | 15.02.2026 | 32 | 12 | 1 | 20 | 55.85 | 4 | 12 | 6 | Ja |
| Rookies 2025/2026 - Event 02 | 14.12.2025 | 16 | 5 | 1 | 30 | 62.58 | 6 | 16 | 10 | Ja |
| Rookies 2025/2026 - Event 01 | 13.12.2025 | — | 13 | 3 | 10 | 60.67 | 8 | 15 | 11 | Nein |
| SDC Event 22 - 2025 | 30.11.2025 | 32 | 26 | 1 | 20 | 61.56 | 5 | 13 | 7 | Ja |
| SDC Event 20 - 2025 | 16.11.2025 | 64 | 30 | 2 | 10 | 58.27 | 5 | 11 | 8 | Ja |
| SDC Event 14 - 2025 | 06.07.2025 | 32 | 23 | 1 | 20 | 54.57 | 5 | 16 | 7 | Ja |
| SDC Event 08 - 2025 | 20.04.2025 | 16 | 13 | 1 | 50 | 61.44 | 7 | 20 | 8 | Ja |
| SDC Event 06 - 2025 | 06.04.2025 | 64 | 20 | 2 | 10 | 63.58 | 5 | 12 | 12 | Ja |
| SDC Event 04 - 2025 | 02.03.2025 | 64 | 16 | 2 | 10 | 59.60 | 4 | 7 | 8 | Ja |
| SDC Event 02 - 2025 | 02.02.2025 | 32 | 28 | 1 | 20 | 65.82 | 6 | 18 | 9 | Ja |
