Swiss Darts Corporation · Spieler
Dominik Fankhauser
2025 - Saturday - Complete Season2025 - Sunday - Complete SeasonSDC Tour 2026 SamstagSDC Tour 2026 Sonntag
Statistiken
Order-of-Merit-Platzierungen
| Order of Merit | Platz | Tour-Card-Platz | Punkte | Spiele | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Combined | 126 | 101 | 75 | 70 | 52.53 |
| 2025 Saturday | 135 | 103 | 30 | 41 | 52.51 |
| 2025 Sunday | 103 | 73 | 45 | 29 | 52.54 |
| Order of Merit Kombiniert | 98 | 82 | 105 | 34 | 0.00 |
| SDC Tour 2026 Samstag | 82 | 63 | 75 | 20 | 0.00 |
| SDC Tour 2026 Sonntag | 132 | 103 | 30 | 14 | 0.00 |
Turnierergebnisse
| Turnier | Datum | KO-Rang | Gruppe | Group ranking | Punkte | Turnieraverage | Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Qualifiziert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDC Tour Event 16 | 27.09.2026 | 128 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | — |
| SDC Tour Event 14 | 23.08.2026 | 128 | Z_F | 3 | 5 | 0.00 | 4 | 1 | 12 | — |
| SDC Tour Event 13 | 22.08.2026 | 64 | Z_F | 2 | 20 | 0.00 | 3 | 8 | 4 | — |
| SDC Tour Event 12 | 09.08.2026 | 64 | Z_C | 2 | 20 | 0.00 | 3 | 6 | 4 | — |
| SDC Tour Event 11 | 08.08.2026 | 64 | N | 2 | 20 | 0.00 | 4 | 9 | 8 | — |
| SDC Tour Event 07 | 09.05.2026 | 128 | P | 4 | 0 | 0.00 | 4 | 8 | 10 | — |
| SDC Tour Event 05 | 11.04.2026 | 128 | A | 102 | 5 | 0.00 | 3 | 4 | 6 | — |
| SDC Tour Event 04 | 01.03.2026 | 128 | C | 4 | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 7 | — |
| SDC Tour Event 03 | 28.02.2026 | 64 | A | 57 | 20 | 0.00 | 3 | 6 | 3 | — |
| SDC Tour Event 02 | 08.02.2026 | 128 | U | 3 | 5 | 0.00 | 4 | 5 | 10 | — |
| SDC Tour Event 01 | 07.02.2026 | 128 | A | 59 | 10 | 0.00 | 3 | 7 | 4 | — |
| SDC Event 21 - 2025 | 29.11.2025 | — | 25 | 3 | 5 | 51.03 | 6 | 11 | 11 | Nein |
| SDC Event 20 - 2025 | 16.11.2025 | 64 | 27 | 2 | 10 | 53.27 | 5 | 9 | 11 | Ja |
| SDC Event 19 - 2025 | 15.11.2025 | — | 26 | 3 | 5 | 45.31 | 5 | 9 | 13 | Nein |
| SDC Event 18 - 2025 | 14.09.2025 | — | 9 | 3 | 5 | 57.66 | 3 | 5 | 6 | Nein |
| SDC Event 13 - 2025 | 05.07.2025 | — | 19 | 4 | 0 | 54.42 | 3 | 3 | 12 | Nein |
| SDC Event 11 - 2025 | 07.06.2025 | — | 20 | 4 | 0 | 53.02 | 4 | 9 | 8 | Nein |
| SDC Event 10 - 2025 | 18.05.2025 | 64 | 21 | 2 | 10 | 51.69 | 4 | 7 | 7 | Ja |
| SDC Event 09 - 2025 | 17.05.2025 | — | 30 | 4 | 0 | 57.20 | 4 | 8 | 10 | Nein |
| SDC Event 08 - 2025 | 20.04.2025 | — | 9 | 3 | 5 | 49.97 | 4 | 6 | 9 | Nein |
| SDC Event 07 - 2025 | 19.04.2025 | 64 | 31 | 1 | 10 | 44.05 | 5 | 10 | 4 | Ja |
| SDC Event 06 - 2025 | 06.04.2025 | — | 27 | 3 | 5 | 53.31 | 6 | 12 | 11 | Nein |
| SDC Event 05 - 2025 | 05.04.2025 | — | 12 | 4 | 0 | 59.18 | 4 | 6 | 8 | Nein |
| SDC Event 04 - 2025 | 02.03.2025 | — | 20 | 3 | 5 | 53.20 | 3 | 3 | 7 | Nein |
| SDC Event 03 - 2025 | 01.03.2025 | — | 14 | 3 | 5 | 56.16 | 3 | 5 | 6 | Nein |
| SDC Event 02 - 2025 | 02.02.2025 | — | 23 | 3 | 5 | 49.75 | 4 | 9 | 7 | Nein |
| SDC Event 01 - 2025 | 01.02.2025 | — | 20 | 3 | 5 | 54.54 | 7 | 14 | 13 | Nein |
| SDC Event 24 - 2024 | 08.12.2024 | — | 19 | 4 | 5 | 50.89 | 7 | 14 | 15 | Nein |
| SDC Event 23 - 2024 | 07.12.2024 | — | 8 | 4 | 5 | 53.44 | 3 | 5 | 9 | Nein |
| SDC Event 04 - 2024 | 24.11.2024 | 64 | 18 | 2 | 20 | 52.68 | 4 | 8 | 8 | Ja |
| SDC Event 03 - 2024 | 23.11.2024 | — | 10 | 3 | 10 | 55.32 | 5 | 11 | 11 | Nein |
| SDC Event 22 - 2024 | 10.11.2024 | — | 8 | 3 | 10 | 49.21 | 7 | 15 | 14 | Nein |
| SDC Event 21 - 2024 | 09.11.2024 | — | 21 | 4 | 5 | 55.73 | 6 | 10 | 9 | Nein |
| SDC Event 20 - 2024 | 22.09.2024 | 64 | 6 | 2 | 20 | 53.39 | 4 | 6 | 8 | Ja |
| SDC Event 19 - 2024 | 21.09.2024 | — | 17 | 3 | 10 | 53.34 | 8 | 15 | 17 | Nein |
| SDC Event 14 - 2024 | 11.08.2024 | 64 | 14 | 2 | 20 | 51.36 | 4 | 9 | 8 | Ja |
| SDC Event 13 - 2024 | 10.08.2024 | 64 | 14 | 2 | 20 | 55.72 | 4 | 7 | 10 | Ja |
| SDC Event 12 - 2024 | 07.07.2024 | — | 20 | 3 | 10 | 51.32 | 4 | 8 | 8 | Nein |
| SDC Event 11 - 2024 | 06.07.2024 | — | 7 | 3 | 10 | 53.64 | 3 | 5 | 6 | Nein |
| SDC Event 10 - 2024 | 09.06.2024 | — | 10 | 3 | 10 | 47.01 | 4 | 4 | 9 | Nein |
| SDC Event 09 - 2024 | 08.06.2024 | 64 | 8 | 2 | 20 | 54.77 | 4 | 8 | 10 | Ja |
| SDC Event 08 - 2024 | 19.05.2024 | — | 6 | 4 | 5 | 50.10 | 4 | 2 | 12 | Nein |
| SDC Event 07 - 2024 | 18.05.2024 | — | 4 | 3 | 10 | 54.68 | 4 | 5 | 9 | Nein |
| SDC Event 06 - 2024 | 21.04.2024 | — | 5 | 3 | 10 | 58.31 | 4 | 5 | 11 | Nein |
| SDC Event 05 - 2024 | 20.04.2024 | 64 | 28 | 2 | 20 | 55.65 | 4 | 6 | 9 | Ja |
| SDC Event 02 - 2024 | 03.03.2024 | 64 | 18 | 2 | 20 | 48.37 | 4 | 8 | 11 | Ja |
| SDC Event 01 - 2024 | 02.03.2024 | — | 23 | 3 | 10 | 54.70 | 5 | 8 | 9 | Nein |
