Swiss Darts Corporation · Spieler
David Zingg
2025 - Sunday - Complete SeasonSDC Tour 2026 Sonntag
Statistiken
Order-of-Merit-Platzierungen
| Order of Merit | Platz | Tour-Card-Platz | Punkte | Spiele | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Combined | 89 | 72 | 110 | 49 | 52.17 |
| 2025 Sunday | 48 | 43 | 110 | 49 | 52.17 |
| Order of Merit Kombiniert | 93 | 78 | 110 | 24 | 0.00 |
| SDC Tour 2026 Sonntag | 51 | 43 | 130 | 24 | 0.00 |
Turnierergebnisse
| Turnier | Datum | KO-Rang | Gruppe | Group ranking | Punkte | Turnieraverage | Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Qualifiziert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDC Tour Event 16 | 27.09.2026 | 64 | — | — | 20 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | — |
| SDC Tour Event 14 | 23.08.2026 | 128 | Z_D | 3 | 5 | 0.00 | 4 | 3 | 12 | — |
| SDC Tour Event 12 | 09.08.2026 | 64 | F | 1 | 20 | 0.00 | 4 | 11 | 6 | — |
| SDC Tour Event 10 | 14.06.2026 | 128 | Z_F | 4 | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 8 | — |
| SDC Tour Event 08 | 10.05.2026 | 32 | H | 2 | 30 | 0.00 | 4 | 8 | 10 | — |
| SDC Tour Event 06 | 12.04.2026 | 32 | Z | 1 | 30 | 0.00 | 3 | 9 | 3 | — |
| SDC Tour Event 04 | 01.03.2026 | 64 | V | 1 | 20 | 0.00 | 3 | 9 | 2 | — |
| SDC Tour Event 02 | 08.02.2026 | 128 | F | 3 | 5 | 0.00 | 3 | 6 | 7 | — |
| SDC Event 20 - 2025 | 16.11.2025 | 64 | 32 | 2 | 10 | 48.17 | 5 | 7 | 12 | Ja |
| SDC Event 18 - 2025 | 14.09.2025 | 16 | 20 | 2 | 50 | 53.71 | 6 | 14 | 13 | Ja |
| SDC Event 16 - 2025 | 24.08.2025 | — | 24 | 4 | 0 | 57.38 | 7 | 14 | 15 | Nein |
| SDC Event 14 - 2025 | 06.07.2025 | — | 27 | 4 | 0 | 49.07 | 4 | 4 | 15 | Nein |
| SDC Event 12 - 2025 | 08.06.2025 | 64 | 30 | 2 | 10 | 49.61 | 4 | 6 | 7 | Ja |
| SDC Event 10 - 2025 | 18.05.2025 | 64 | 23 | 2 | 10 | 53.28 | 4 | 6 | 8 | Ja |
| SDC Event 08 - 2025 | 20.04.2025 | 64 | 11 | 2 | 10 | 52.05 | 5 | 11 | 9 | Ja |
| SDC Event 06 - 2025 | 06.04.2025 | — | 18 | 4 | 0 | 50.41 | 6 | 12 | 14 | Nein |
| SDC Event 04 - 2025 | 02.03.2025 | 64 | 2 | 2 | 10 | 55.14 | 4 | 7 | 9 | Ja |
| SDC Event 02 - 2025 | 02.02.2025 | 64 | 5 | 2 | 10 | 50.03 | 4 | 8 | 10 | Ja |
| SDC Event 24 - 2024 | 08.12.2024 | 64 | 7 | 2 | 20 | 55.48 | 4 | 8 | 10 | Ja |
| SDC Event 04 - 2024 | 24.11.2024 | 64 | 21 | 2 | 20 | 53.69 | 4 | 11 | 9 | Ja |
| SDC Event 22 - 2024 | 10.11.2024 | 64 | 8 | 2 | 20 | 52.01 | 4 | 7 | 9 | Ja |
| SDC Event 20 - 2024 | 22.09.2024 | 32 | 5 | 1 | 30 | 57.35 | 4 | 8 | 11 | Ja |
| SDC Event 18 - 2024 | 08.09.2024 | 64 | 16 | 2 | 20 | 48.65 | 4 | 8 | 9 | Ja |
| SDC Event 16 - 2024 | 25.08.2024 | 64 | 7 | 2 | 20 | 49.68 | 4 | 6 | 7 | Ja |
| SDC Event 14 - 2024 | 11.08.2024 | — | 5 | 3 | 10 | 55.25 | 5 | 7 | 9 | Nein |
| SDC Event 12 - 2024 | 07.07.2024 | — | 10 | 4 | 5 | 51.05 | 4 | 3 | 12 | Nein |
| SDC Event 10 - 2024 | 09.06.2024 | — | 24 | 4 | 5 | 48.84 | 5 | 8 | 14 | Nein |
| SDC Event 08 - 2024 | 19.05.2024 | 64 | 7 | 2 | 20 | 58.12 | 4 | 7 | 8 | Ja |
| SDC Event 06 - 2024 | 21.04.2024 | — | 18 | 4 | 5 | 54.35 | 6 | 9 | 14 | Nein |
| SDC Event 02 - 2024 | 03.03.2024 | — | 28 | 3 | 10 | 48.12 | 5 | 10 | 12 | Nein |
