Swiss Darts Corporation · Spieler
Damir Vuckovac
2025 - Saturday - Complete Season2025 - Sunday - Complete SeasonSDC Tour 2026 Samstag
Statistiken
Order-of-Merit-Platzierungen
| Order of Merit | Platz | Tour-Card-Platz | Punkte | Spiele | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Combined | 23 | 22 | 435 | 74 | 66.48 |
| 2025 Saturday | 18 | 18 | 295 | 48 | 66.07 |
| 2025 Sunday | 40 | 35 | 140 | 26 | 67.23 |
| Order of Merit Kombiniert | 20 | 17 | 430 | 23 | 0.00 |
| SDC Tour 2026 Samstag | 14 | 11 | 460 | 23 | 0.00 |
Turnierergebnisse
| Turnier | Datum | KO-Rang | Gruppe | Group ranking | Punkte | Turnieraverage | Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Qualifiziert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDC Tour Event 15 | 26.09.2026 | 32 | — | — | 30 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | — |
| SDC Tour Event 13 | 22.08.2026 | 32 | Z_C | 2 | 30 | 0.00 | 3 | 7 | 5 | — |
| SDC Tour Event 11 | 08.08.2026 | 64 | M | 2 | 20 | 0.00 | 3 | 6 | 4 | — |
| SDC Tour Event 09 | 13.06.2026 | 32 | Z_C | 1 | 30 | 0.00 | 4 | 12 | 5 | — |
| SDC Tour Event 07 | 09.05.2026 | 8 | U | 1 | 100 | 0.00 | 4 | 12 | 3 | — |
| SDC Tour Event 05 | 11.04.2026 | 32 | A | 61 | 30 | 0.00 | 3 | 7 | 5 | — |
| SDC Tour Event 03 | 28.02.2026 | 4 | A | 68 | 200 | 0.00 | 3 | 6 | 5 | — |
| SDC Tour Event 01 | 07.02.2026 | 64 | A | 65 | 20 | 0.00 | 3 | 6 | 4 | — |
| SDC Event 21 - 2025 | 29.11.2025 | 64 | 13 | 2 | 10 | 61.07 | 3 | 9 | 5 | Ja |
| SDC Event 19 - 2025 | 15.11.2025 | 16 | 16 | 1 | 50 | 68.94 | 7 | 21 | 10 | Ja |
| SDC Event 15 - 2025 | 23.08.2025 | 8 | 16 | 1 | 100 | 66.29 | 7 | 26 | 15 | Ja |
| SDC Event 14 - 2025 | 06.07.2025 | 32 | 19 | 1 | 20 | 62.25 | 5 | 16 | 10 | Ja |
| SDC Event 13 - 2025 | 05.07.2025 | 64 | 17 | 1 | 10 | 63.24 | 4 | 14 | 8 | Ja |
| SDC Event 11 - 2025 | 07.06.2025 | — | 17 | 3 | 5 | 67.48 | 8 | 19 | 14 | Nein |
| SDC Event 10 - 2025 | 18.05.2025 | 16 | 18 | 1 | 50 | 72.33 | 6 | 19 | 9 | Ja |
| SDC Event 09 - 2025 | 17.05.2025 | 16 | 16 | 1 | 50 | 65.92 | 7 | 23 | 6 | Ja |
| SDC Event 07 - 2025 | 19.04.2025 | 16 | 16 | 1 | 50 | 61.42 | 6 | 16 | 7 | Ja |
| SDC Event 06 - 2025 | 06.04.2025 | 64 | 14 | 2 | 10 | 70.11 | 4 | 11 | 8 | Ja |
| SDC Event 04 - 2025 | 02.03.2025 | 16 | 26 | 1 | 50 | 67.47 | 6 | 17 | 8 | Ja |
| SDC Event 03 - 2025 | 01.03.2025 | 32 | 20 | 1 | 20 | 69.87 | 6 | 17 | 9 | Ja |
| SDC Event 02 - 2025 | 02.02.2025 | 64 | 28 | 2 | 10 | 63.88 | 5 | 13 | 9 | Ja |
| SDC Event 24 - 2024 | 08.12.2024 | 16 | 15 | 2 | 50 | 68.96 | 6 | 15 | 9 | Ja |
| SDC Event 23 - 2024 | 07.12.2024 | 16 | 4 | 2 | 50 | 71.56 | 6 | 18 | 11 | Ja |
| SDC Event 04 - 2024 | 24.11.2024 | 16 | 27 | 1 | 50 | 69.91 | 7 | 20 | 9 | Ja |
| SDC Event 03 - 2024 | 23.11.2024 | 32 | 27 | 1 | 30 | 70.85 | 6 | 17 | 5 | Ja |
| SDC Event 21 - 2024 | 09.11.2024 | 32 | 30 | 1 | 30 | 70.90 | 6 | 18 | 9 | Ja |
| SDC Event 20 - 2024 | 22.09.2024 | 8 | 16 | 1 | 100 | 78.12 | 6 | 19 | 11 | Ja |
| SDC Event 19 - 2024 | 21.09.2024 | 2 | 9 | 1 | 500 | 77.05 | 10 | 35 | 21 | Ja |
| SDC Event 18 - 2024 | 08.09.2024 | 64 | 14 | 2 | 20 | 64.17 | 4 | 9 | 8 | Ja |
| SDC Event 17 - 2024 | 07.09.2024 | 32 | 31 | 1 | 30 | 67.92 | 5 | 13 | 5 | Ja |
| SDC Event 14 - 2024 | 11.08.2024 | — | 13 | 3 | 10 | 67.35 | 8 | 21 | 12 | Nein |
| SDC Event 13 - 2024 | 10.08.2024 | 32 | 28 | 1 | 30 | 67.44 | 6 | 16 | 9 | Ja |
| SDC Event 12 - 2024 | 07.07.2024 | 32 | 18 | 1 | 30 | 70.85 | 5 | 16 | 6 | Ja |
