Swiss Darts Corporation · Spieler
Claudio Donno
2025 - Saturday - Complete Season2025 - Sunday - Complete SeasonSDC Tour 2026 SamstagSDC Tour 2026 Sonntag
Statistiken
Order-of-Merit-Platzierungen
| Order of Merit | Platz | Tour-Card-Platz | Punkte | Spiele | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Combined | 136 | 108 | 65 | 60 | 48.26 |
| 2025 Saturday | 146 | 111 | 25 | 28 | 49.13 |
| 2025 Sunday | 113 | 81 | 40 | 32 | 47.57 |
| Order of Merit Kombiniert | 108 | 86 | 95 | 42 | 0.00 |
| SDC Tour 2026 Samstag | 95 | 74 | 65 | 20 | 0.00 |
| SDC Tour 2026 Sonntag | 105 | 87 | 50 | 22 | 0.00 |
Turnierergebnisse
| Turnier | Datum | KO-Rang | Gruppe | Group ranking | Punkte | Turnieraverage | Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Qualifiziert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDC Tour Event 16 | 27.09.2026 | 64 | — | — | 20 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | — |
| SDC Tour Event 14 | 23.08.2026 | 64 | X | 2 | 20 | 0.00 | 4 | 7 | 8 | — |
| SDC Tour Event 12 | 09.08.2026 | 128 | L | 3 | 5 | 0.00 | 4 | 1 | 12 | — |
| SDC Tour Event 11 | 08.08.2026 | 64 | U | 2 | 20 | 0.00 | 3 | 7 | 4 | — |
| SDC Tour Event 09 | 13.06.2026 | 128 | T | 3 | 5 | 0.00 | 4 | 8 | 8 | — |
| SDC Tour Event 08 | 10.05.2026 | 128 | Z_C | 4 | 0 | 0.00 | 3 | 2 | 9 | — |
| SDC Tour Event 07 | 09.05.2026 | 128 | I | 3 | 5 | 0.00 | 4 | 7 | 6 | — |
| SDC Tour Event 06 | 12.04.2026 | 128 | W | 3 | 5 | 0.00 | 3 | 5 | 7 | — |
| SDC Tour Event 05 | 11.04.2026 | 64 | A | 74 | 20 | 0.00 | 3 | 7 | 6 | — |
| SDC Tour Event 04 | 01.03.2026 | 128 | A | 4 | 0 | 0.00 | 4 | 5 | 10 | — |
| SDC Tour Event 03 | 28.02.2026 | 128 | A | 70 | 10 | 0.00 | 3 | 6 | 5 | — |
| SDC Tour Event 02 | 08.02.2026 | 128 | M | 4 | 0 | 0.00 | 4 | 7 | 10 | — |
| SDC Tour Event 01 | 07.02.2026 | 128 | A | 100 | 5 | 0.00 | 3 | 5 | 6 | — |
| SDC Event 22 - 2025 | 30.11.2025 | — | 2 | 3 | 5 | 41.17 | 3 | 3 | 8 | Nein |
| SDC Event 21 - 2025 | 29.11.2025 | — | 17 | 4 | 0 | 49.96 | 3 | 2 | 12 | Nein |
| SDC Event 20 - 2025 | 16.11.2025 | — | 15 | 5 | 0 | 44.38 | 4 | 3 | 12 | Nein |
| SDC Event 19 - 2025 | 15.11.2025 | — | 15 | 3 | 5 | 52.76 | 4 | 5 | 9 | Nein |
| SDC Event 18 - 2025 | 14.09.2025 | — | 6 | 3 | 5 | 41.70 | 3 | 4 | 6 | Nein |
| SDC Event 10 - 2025 | 18.05.2025 | — | 21 | 4 | 0 | 44.78 | 3 | 1 | 9 | Nein |
| SDC Event 09 - 2025 | 17.05.2025 | — | 13 | 3 | 5 | 47.70 | 4 | 6 | 6 | Nein |
| SDC Event 08 - 2025 | 20.04.2025 | 64 | 22 | 2 | 10 | 44.75 | 5 | 7 | 13 | Ja |
| SDC Event 07 - 2025 | 19.04.2025 | — | 15 | 3 | 5 | 34.34 | 3 | 3 | 7 | Nein |
| SDC Event 06 - 2025 | 06.04.2025 | 64 | 6 | 1 | 10 | 49.81 | 4 | 14 | 7 | Ja |
| SDC Event 05 - 2025 | 05.04.2025 | — | 10 | 4 | 0 | 46.64 | 4 | 4 | 9 | Nein |
| SDC Event 04 - 2025 | 02.03.2025 | 64 | 32 | 2 | 10 | 56.08 | 5 | 10 | 12 | Ja |
| SDC Event 03 - 2025 | 01.03.2025 | — | 17 | 3 | 5 | 55.09 | 6 | 13 | 11 | Nein |
| SDC Event 02 - 2025 | 02.02.2025 | — | 13 | 4 | 0 | 48.96 | 5 | 7 | 12 | Nein |
| SDC Event 01 - 2025 | 01.02.2025 | — | 14 | 3 | 5 | 48.62 | 4 | 5 | 10 | Nein |
| SDC Event 24 - 2024 | 08.12.2024 | — | 10 | 3 | 10 | 53.75 | 5 | 9 | 11 | Nein |
| SDC Event 23 - 2024 | 07.12.2024 | 64 | 23 | 2 | 20 | 50.19 | 4 | 6 | 10 | Ja |
| SDC Event 04 - 2024 | 24.11.2024 | 16 | 2 | 1 | 50 | 55.77 | 5 | 14 | 10 | Ja |
| SDC Event 03 - 2024 | 23.11.2024 | — | 20 | 3 | 10 | 56.62 | 3 | 5 | 8 | Nein |
| SDC Event 22 - 2024 | 10.11.2024 | 64 | 6 | 2 | 20 | 55.07 | 4 | 6 | 7 | Ja |
| SDC Event 21 - 2024 | 09.11.2024 | 64 | 23 | 2 | 20 | 58.11 | 4 | 7 | 8 | Ja |
| SDC Event 20 - 2024 | 22.09.2024 | 64 | 21 | 2 | 20 | 52.69 | 4 | 7 | 12 | Ja |
| SDC Event 19 - 2024 | 21.09.2024 | 32 | 10 | 2 | 30 | 59.54 | 6 | 9 | 15 | Ja |
| SDC Event 18 - 2024 | 08.09.2024 | 64 | 2 | 2 | 20 | 50.13 | 4 | 8 | 9 | Ja |
| SDC Event 17 - 2024 | 07.09.2024 | 32 | 15 | 2 | 30 | 55.06 | 5 | 11 | 11 | Ja |
| SDC Event 16 - 2024 | 25.08.2024 | 64 | 25 | 2 | 20 | 54.33 | 5 | 8 | 12 | Ja |
| SDC Event 15 - 2024 | 24.08.2024 | — | 15 | 3 | 10 | 54.49 | 5 | 8 | 9 | Nein |
| SDC Event 14 - 2024 | 11.08.2024 | 64 | 25 | 2 | 20 | 55.32 | 5 | 9 | 12 | Ja |
| SDC Event 13 - 2024 | 10.08.2024 | — | 29 | 3 | 10 | 54.78 | 6 | 11 | 15 | Nein |
| SDC Event 12 - 2024 | 07.07.2024 | — | 4 | 3 | 10 | 51.48 | 6 | 12 | 11 | Nein |
| SDC Event 11 - 2024 | 06.07.2024 | — | 3 | 3 | 10 | 51.40 | 3 | 5 | 7 | Nein |
| SDC Event 10 - 2024 | 09.06.2024 | — | 30 | 3 | 10 | 50.08 | 4 | 7 | 9 | Nein |
| SDC Event 09 - 2024 | 08.06.2024 | — | 9 | 4 | 5 | 50.87 | 6 | 12 | 13 | Nein |
| SDC Event 08 - 2024 | 19.05.2024 | 64 | 12 | 1 | 20 | 56.57 | 4 | 9 | 6 | Ja |
| SDC Event 07 - 2024 | 18.05.2024 | — | 22 | 3 | 10 | 52.79 | 6 | 10 | 12 | Nein |
| SDC Event 05 - 2024 | 20.04.2024 | — | 6 | 4 | 5 | 52.84 | 6 | 8 | 13 | Nein |
| SDC Event 02 - 2024 | 03.03.2024 | 64 | 17 | 2 | 20 | 52.73 | 4 | 7 | 10 | Ja |
| SDC Event 01 - 2024 | 02.03.2024 | — | 2 | 4 | 5 | 48.30 | 6 | 8 | 14 | Nein |
