Swiss Darts Corporation · Spieler
Bruno Reis
2025 - Saturday - Complete Season2025 - Sunday - Complete SeasonSDC Tour 2026 Samstag
Statistiken
Order-of-Merit-Platzierungen
| Order of Merit | Platz | Tour-Card-Platz | Punkte | Spiele | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Combined | 101 | 82 | 95 | 61 | 54.77 |
| 2025 Saturday | 88 | 72 | 55 | 32 | 55.34 |
| 2025 Sunday | 109 | 77 | 40 | 29 | 54.10 |
| Order of Merit Kombiniert | 199 | 160 | 40 | 13 | 0.00 |
| SDC Tour 2026 Samstag | 130 | 97 | 40 | 13 | 0.00 |
Turnierergebnisse
| Turnier | Datum | KO-Rang | Gruppe | Group ranking | Punkte | Turnieraverage | Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Qualifiziert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDC Tour Event 15 | 26.09.2026 | 128 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | — |
| SDC Tour Event 13 | 22.08.2026 | 128 | D | 3 | 5 | 0.00 | 3 | 3 | 7 | — |
| SDC Tour Event 07 | 09.05.2026 | 128 | E | 3 | 5 | 0.00 | 4 | 8 | 8 | — |
| SDC Tour Event 03 | 28.02.2026 | 64 | A | 52 | 20 | 0.00 | 3 | 8 | 5 | — |
| SDC Tour Event 01 | 07.02.2026 | 128 | A | 78 | 10 | 0.00 | 3 | 6 | 5 | — |
| SDC Event 20 - 2025 | 16.11.2025 | — | 11 | 5 | 0 | 55.92 | 8 | 14 | 16 | Nein |
| SDC Event 19 - 2025 | 15.11.2025 | 64 | 20 | 1 | 10 | 60.66 | 5 | 11 | 10 | Ja |
| SDC Event 16 - 2025 | 24.08.2025 | 64 | 16 | 2 | 10 | 51.34 | 4 | 6 | 7 | Ja |
| SDC Event 15 - 2025 | 23.08.2025 | 64 | 16 | 2 | 10 | 52.78 | 4 | 11 | 9 | Ja |
| SDC Event 13 - 2025 | 05.07.2025 | — | 25 | 3 | 5 | 54.37 | 4 | 8 | 7 | Nein |
| SDC Event 12 - 2025 | 08.06.2025 | 64 | 28 | 2 | 10 | 55.81 | 4 | 8 | 7 | Ja |
| SDC Event 11 - 2025 | 07.06.2025 | — | 18 | 3 | 5 | 59.10 | 5 | 9 | 11 | Nein |
| SDC Event 08 - 2025 | 20.04.2025 | — | 3 | 4 | 0 | 46.27 | 4 | 1 | 11 | Nein |
| SDC Event 07 - 2025 | 19.04.2025 | 64 | 9 | 2 | 10 | 54.48 | 4 | 8 | 7 | Ja |
| SDC Event 06 - 2025 | 06.04.2025 | 64 | 7 | 2 | 10 | 54.98 | 4 | 11 | 11 | Ja |
| SDC Event 05 - 2025 | 05.04.2025 | — | 20 | 3 | 5 | 52.56 | 6 | 13 | 13 | Nein |
| SDC Event 02 - 2025 | 02.02.2025 | 64 | 23 | 2 | 10 | 55.43 | 5 | 13 | 10 | Ja |
| SDC Event 01 - 2025 | 01.02.2025 | 64 | 3 | 2 | 10 | 53.43 | 4 | 11 | 8 | Ja |
| SDC Event 23 - 2024 | 07.12.2024 | — | 25 | 3 | 10 | 49.02 | 5 | 10 | 10 | Nein |
| SDC Event 04 - 2024 | 24.11.2024 | — | 21 | 3 | 10 | 50.72 | 4 | 7 | 9 | Nein |
| SDC Event 03 - 2024 | 23.11.2024 | 64 | 27 | 2 | 20 | 60.06 | 5 | 6 | 11 | Ja |
| SDC Event 22 - 2024 | 10.11.2024 | 64 | 32 | 2 | 20 | 52.84 | 5 | 8 | 13 | Ja |
| SDC Event 21 - 2024 | 09.11.2024 | 32 | 32 | 1 | 30 | 53.44 | 6 | 16 | 11 | Ja |
| SDC Event 20 - 2024 | 22.09.2024 | 32 | 21 | 1 | 30 | 56.46 | 4 | 10 | 7 | Ja |
| SDC Event 19 - 2024 | 21.09.2024 | 32 | 29 | 1 | 30 | 57.68 | 6 | 14 | 12 | Ja |
| SDC Event 18 - 2024 | 08.09.2024 | — | 7 | 3 | 10 | 51.94 | 6 | 11 | 12 | Nein |
| SDC Event 17 - 2024 | 07.09.2024 | — | 31 | 3 | 10 | 54.45 | 7 | 15 | 9 | Nein |
| SDC Event 16 - 2024 | 25.08.2024 | 32 | 32 | 1 | 30 | 54.96 | 6 | 16 | 11 | Ja |
| SDC Event 15 - 2024 | 24.08.2024 | 64 | 20 | 1 | 20 | 54.55 | 5 | 13 | 9 | Ja |
| SDC Event 12 - 2024 | 07.07.2024 | — | 22 | 3 | 10 | 55.27 | 5 | 10 | 14 | Nein |
| SDC Event 11 - 2024 | 06.07.2024 | 64 | 26 | 2 | 20 | 59.21 | 5 | 7 | 10 | Ja |
| SDC Event 10 - 2024 | 09.06.2024 | 32 | 22 | 1 | 30 | 62.82 | 5 | 16 | 10 | Ja |
| SDC Event 09 - 2024 | 08.06.2024 | 64 | 32 | 1 | 20 | 56.41 | 5 | 15 | 6 | Ja |
| SDC Event 08 - 2024 | 19.05.2024 | 64 | 11 | 2 | 20 | 52.45 | 4 | 9 | 8 | Ja |
| SDC Event 07 - 2024 | 18.05.2024 | 64 | 25 | 1 | 20 | 47.97 | 4 | 12 | 6 | Ja |
| SDC Event 06 - 2024 | 21.04.2024 | — | 28 | 3 | 10 | 56.88 | 7 | 15 | 13 | Nein |
| SDC Event 05 - 2024 | 20.04.2024 | — | 22 | 3 | 10 | 54.67 | 7 | 16 | 15 | Nein |
| SDC Event 02 - 2024 | 03.03.2024 | — | 27 | 4 | 5 | 49.38 | 4 | 1 | 12 | Nein |
| SDC Event 01 - 2024 | 02.03.2024 | 32 | 31 | 1 | 30 | 54.84 | 5 | 13 | 11 | Ja |
