Swiss Darts Corporation · Spieler
Bodo Grütter
2025 - Saturday - Complete Season2025 - Sunday - Complete SeasonSDC Tour 2026 Sonntag
Statistiken
Order-of-Merit-Platzierungen
| Order of Merit | Platz | Tour-Card-Platz | Punkte | Spiele | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Combined | 109 | 88 | 85 | 35 | 52.73 |
| 2025 Saturday | 77 | 62 | 70 | 25 | 52.78 |
| 2025 Sunday | 184 | 117 | 15 | 10 | 52.60 |
| Order of Merit Kombiniert | 172 | 142 | 50 | 18 | 0.00 |
| SDC Tour 2026 Sonntag | 103 | 85 | 50 | 18 | 0.00 |
Turnierergebnisse
| Turnier | Datum | KO-Rang | Gruppe | Group ranking | Punkte | Turnieraverage | Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Qualifiziert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDC Tour Event 14 | 23.08.2026 | 64 | Z_E | 2 | 20 | 0.00 | 4 | 8 | 10 | — |
| SDC Tour Event 12 | 09.08.2026 | 64 | F | 2 | 20 | 0.00 | 4 | 8 | 9 | — |
| SDC Tour Event 08 | 10.05.2026 | 128 | M | 3 | 5 | 0.00 | 3 | 5 | 8 | — |
| SDC Tour Event 04 | 01.03.2026 | 128 | G | 4 | 0 | 0.00 | 4 | 5 | 11 | — |
| SDC Tour Event 02 | 08.02.2026 | 128 | H | 3 | 5 | 0.00 | 3 | 6 | 7 | — |
| SDC Event 21 - 2025 | 29.11.2025 | 64 | 17 | 2 | 10 | 56.22 | 4 | 8 | 12 | Ja |
| SDC Event 20 - 2025 | 16.11.2025 | — | 10 | 3 | 5 | 50.98 | 5 | 9 | 10 | Nein |
| SDC Event 15 - 2025 | 23.08.2025 | — | 32 | 4 | 0 | 50.72 | 7 | 13 | 13 | Nein |
| SDC Event 13 - 2025 | 05.07.2025 | — | 10 | 3 | 5 | 50.82 | 4 | 8 | 12 | Nein |
| SDC Event 09 - 2025 | 17.05.2025 | 16 | 18 | 1 | 50 | 55.13 | 7 | 20 | 15 | Ja |
| SDC Event 06 - 2025 | 06.04.2025 | 64 | 25 | 2 | 10 | 54.14 | 5 | 9 | 11 | Ja |
| SDC Event 05 - 2025 | 05.04.2025 | — | 5 | 3 | 5 | 49.33 | 3 | 8 | 9 | Nein |
| SDC Event 23 - 2024 | 07.12.2024 | — | 1 | 4 | 5 | 50.83 | 3 | 1 | 9 | Nein |
| SDC Event 04 - 2024 | 24.11.2024 | — | 9 | 4 | 5 | 53.28 | 6 | 9 | 12 | Nein |
| SDC Event 03 - 2024 | 23.11.2024 | 64 | 9 | 2 | 20 | 58.55 | 4 | 10 | 10 | Ja |
| SDC Event 21 - 2024 | 09.11.2024 | 32 | 5 | 2 | 30 | 52.74 | 5 | 12 | 11 | Ja |
| SDC Event 20 - 2024 | 22.09.2024 | — | 9 | 3 | 10 | 50.79 | 4 | 7 | 9 | Nein |
| SDC Event 19 - 2024 | 21.09.2024 | — | 31 | 3 | 10 | 51.18 | 6 | 8 | 17 | Nein |
| SDC Event 18 - 2024 | 08.09.2024 | 64 | 27 | 2 | 20 | 48.16 | 5 | 9 | 13 | Ja |
| SDC Event 17 - 2024 | 07.09.2024 | — | 15 | 3 | 10 | 51.31 | 5 | 10 | 12 | Nein |
| SDC Event 16 - 2024 | 25.08.2024 | 64 | 24 | 2 | 20 | 49.04 | 5 | 10 | 13 | Ja |
| SDC Event 15 - 2024 | 24.08.2024 | — | 12 | 3 | 10 | 43.66 | 4 | 5 | 10 | Nein |
| SDC Event 14 - 2024 | 11.08.2024 | — | 14 | 4 | 5 | 52.17 | 7 | 12 | 13 | Nein |
