Swiss Darts Corporation · Spieler
Andreas Schmutz
2025 - Sunday - Complete SeasonSDC Tour 2026 Sonntag
Statistiken
Order-of-Merit-Platzierungen
| Order of Merit | Platz | Tour-Card-Platz | Punkte | Spiele | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Combined | 179 | 132 | 45 | 31 | 55.90 |
| 2025 Sunday | 105 | 75 | 45 | 31 | 55.90 |
| Order of Merit Kombiniert | 119 | 96 | 90 | 15 | 0.00 |
| SDC Tour 2026 Sonntag | 72 | 59 | 90 | 15 | 0.00 |
Turnierergebnisse
| Turnier | Datum | KO-Rang | Gruppe | Group ranking | Punkte | Turnieraverage | Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Qualifiziert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDC Tour Event 08 | 10.05.2026 | 32 | L | 1 | 30 | 0.00 | 4 | 9 | 8 | — |
| SDC Tour Event 06 | 12.04.2026 | 64 | R | 2 | 20 | 0.00 | 3 | 7 | 4 | — |
| SDC Tour Event 04 | 01.03.2026 | 64 | I | 2 | 20 | 0.00 | 4 | 7 | 7 | — |
| SDC Tour Event 02 | 08.02.2026 | 64 | Z_E | 2 | 20 | 0.00 | 4 | 8 | 7 | — |
| SDC Event 22 - 2025 | 30.11.2025 | — | 29 | 4 | 0 | 50.85 | 3 | 1 | 9 | Nein |
| SDC Event 20 - 2025 | 16.11.2025 | — | 19 | 4 | 0 | 58.78 | 4 | 7 | 9 | Nein |
| SDC Event 14 - 2025 | 06.07.2025 | — | 10 | 4 | 0 | 53.49 | 3 | 6 | 12 | Nein |
| SDC Event 10 - 2025 | 18.05.2025 | 32 | 14 | 2 | 20 | 60.50 | 5 | 12 | 14 | Ja |
| SDC Event 08 - 2025 | 20.04.2025 | — | 7 | 3 | 5 | 44.40 | 4 | 4 | 8 | Nein |
| SDC Event 06 - 2025 | 06.04.2025 | — | 12 | 4 | 0 | 57.99 | 6 | 13 | 17 | Nein |
| SDC Event 02 - 2025 | 02.02.2025 | 32 | 27 | 1 | 20 | 56.06 | 6 | 16 | 10 | Ja |
| SDC Event 24 - 2024 | 08.12.2024 | — | 5 | 3 | 10 | 57.61 | 8 | 18 | 10 | Nein |
| SDC Event 03 - 2024 | 23.11.2024 | 64 | 14 | 2 | 20 | 59.60 | 4 | 5 | 10 | Ja |
| SDC Event 22 - 2024 | 10.11.2024 | 64 | 1 | 2 | 20 | 59.97 | 4 | 9 | 9 | Ja |
| SDC Event 20 - 2024 | 22.09.2024 | 64 | 12 | 2 | 20 | 60.96 | 4 | 7 | 9 | Ja |
| SDC Event 19 - 2024 | 21.09.2024 | 64 | 30 | 1 | 20 | 51.65 | 5 | 13 | 8 | Ja |
| SDC Event 18 - 2024 | 08.09.2024 | — | 25 | 3 | 10 | 57.28 | 8 | 17 | 15 | Nein |
| SDC Event 17 - 2024 | 07.09.2024 | — | 23 | 3 | 10 | 52.61 | 3 | 5 | 6 | Nein |
| SDC Event 14 - 2024 | 11.08.2024 | 64 | 19 | 2 | 20 | 58.32 | 5 | 7 | 12 | Ja |
| SDC Event 13 - 2024 | 10.08.2024 | 64 | 28 | 2 | 20 | 60.10 | 5 | 9 | 13 | Ja |
| SDC Event 12 - 2024 | 07.07.2024 | — | 11 | 3 | 10 | 54.49 | 3 | 3 | 8 | Nein |
| SDC Event 11 - 2024 | 06.07.2024 | 32 | 10 | 2 | 30 | 62.88 | 5 | 12 | 11 | Ja |
| SDC Event 10 - 2024 | 09.06.2024 | — | 1 | 3 | 10 | 53.47 | 3 | 4 | 6 | Nein |
| SDC Event 09 - 2024 | 08.06.2024 | — | 20 | 3 | 10 | 60.10 | 3 | 4 | 6 | Nein |
| SDC Event 08 - 2024 | 19.05.2024 | 32 | 29 | 1 | 30 | 59.83 | 6 | 16 | 12 | Ja |
| SDC Event 07 - 2024 | 18.05.2024 | 64 | 12 | 2 | 20 | 58.07 | 4 | 7 | 7 | Ja |
| SDC Event 06 - 2024 | 21.04.2024 | 64 | 19 | 2 | 20 | 59.13 | 4 | 7 | 7 | Ja |
| SDC Event 05 - 2024 | 20.04.2024 | 64 | 17 | 2 | 20 | 56.09 | 4 | 11 | 9 | Ja |
| SDC Event 02 - 2024 | 03.03.2024 | — | 7 | 3 | 10 | 58.01 | 6 | 12 | 11 | Nein |
| SDC Event 01 - 2024 | 02.03.2024 | 64 | 4 | 2 | 20 | 59.22 | 4 | 6 | 8 | Ja |
