Swiss Darts Corporation · Spieler
Andreas Heimann
2025 - Saturday - Complete Season2025 - Sunday - Complete Season
Statistiken
Order-of-Merit-Platzierungen
| Order of Merit | Platz | Tour-Card-Platz | Punkte | Spiele | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Combined | 98 | 79 | 100 | 79 | 55.13 |
| 2025 Saturday | 84 | 69 | 60 | 45 | 54.39 |
| 2025 Sunday | 110 | 78 | 40 | 34 | 56.19 |
Turnierergebnisse
| Turnier | Datum | KO-Rang | Gruppe | Group ranking | Punkte | Turnieraverage | Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Qualifiziert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDC Event 17 - 2025 | 13.09.2025 | 64 | 21 | 2 | 10 | 47.20 | 4 | 8 | 9 | Ja |
| SDC Event 16 - 2025 | 24.08.2025 | — | 13 | 3 | 5 | 54.84 | 5 | 6 | 10 | Nein |
| SDC Event 15 - 2025 | 23.08.2025 | 64 | 4 | 2 | 10 | 54.85 | 4 | 9 | 11 | Ja |
| SDC Event 14 - 2025 | 06.07.2025 | — | 22 | 3 | 5 | 55.35 | 4 | 7 | 14 | Nein |
| SDC Event 13 - 2025 | 05.07.2025 | — | 24 | 3 | 5 | 54.13 | 5 | 10 | 11 | Nein |
| SDC Event 12 - 2025 | 08.06.2025 | — | 6 | 4 | 0 | 49.88 | 3 | 1 | 9 | Nein |
| SDC Event 11 - 2025 | 07.06.2025 | — | 30 | 3 | 5 | 49.16 | 8 | 19 | 14 | Nein |
| SDC Event 10 - 2025 | 18.05.2025 | 64 | 19 | 2 | 10 | 50.38 | 4 | 8 | 7 | Ja |
| SDC Event 09 - 2025 | 17.05.2025 | 64 | 32 | 2 | 10 | 58.64 | 5 | 9 | 11 | Ja |
| SDC Event 08 - 2025 | 20.04.2025 | 64 | 25 | 2 | 10 | 50.78 | 5 | 7 | 10 | Ja |
| SDC Event 07 - 2025 | 19.04.2025 | — | 25 | 3 | 5 | 51.24 | 8 | 15 | 10 | Nein |
| SDC Event 06 - 2025 | 06.04.2025 | — | 20 | 4 | 0 | 60.25 | 8 | 18 | 14 | Nein |
| SDC Event 05 - 2025 | 05.04.2025 | — | 1 | 3 | 5 | 59.43 | 6 | 17 | 15 | Nein |
| SDC Event 02 - 2025 | 02.02.2025 | 64 | 23 | 1 | 10 | 62.48 | 5 | 14 | 10 | Ja |
| SDC Event 01 - 2025 | 01.02.2025 | 64 | 22 | 1 | 10 | 59.53 | 5 | 15 | 9 | Ja |
| SDC Event 24 - 2024 | 08.12.2024 | 64 | 18 | 1 | 20 | 65.12 | 4 | 8 | 7 | Ja |
| SDC Event 23 - 2024 | 07.12.2024 | — | 15 | 3 | 10 | 59.87 | 8 | 19 | 15 | Nein |
| SDC Event 04 - 2024 | 24.11.2024 | — | 13 | 3 | 10 | 57.47 | 5 | 10 | 10 | Nein |
| SDC Event 03 - 2024 | 23.11.2024 | 32 | 21 | 2 | 30 | 56.77 | 5 | 14 | 11 | Ja |
| SDC Event 22 - 2024 | 10.11.2024 | 64 | 30 | 2 | 20 | 56.23 | 4 | 8 | 7 | Ja |
| SDC Event 21 - 2024 | 09.11.2024 | 64 | 27 | 1 | 20 | 61.40 | 5 | 11 | 10 | Ja |
| SDC Event 20 - 2024 | 22.09.2024 | 64 | 16 | 2 | 20 | 58.94 | 4 | 7 | 10 | Ja |
| SDC Event 18 - 2024 | 08.09.2024 | 64 | 11 | 2 | 20 | 60.26 | 4 | 8 | 7 | Ja |
| SDC Event 17 - 2024 | 07.09.2024 | — | 30 | 4 | 5 | 53.38 | 5 | 9 | 14 | Nein |
| SDC Event 14 - 2024 | 11.08.2024 | 64 | 24 | 2 | 20 | 54.42 | 5 | 11 | 11 | Ja |
| SDC Event 13 - 2024 | 10.08.2024 | 64 | 1 | 2 | 20 | 50.57 | 4 | 7 | 10 | Ja |
| SDC Event 12 - 2024 | 07.07.2024 | 64 | 2 | 2 | 20 | 57.57 | 4 | 6 | 10 | Ja |
| SDC Event 11 - 2024 | 06.07.2024 | 64 | 25 | 2 | 20 | 51.30 | 5 | 7 | 10 | Ja |
| SDC Event 10 - 2024 | 09.06.2024 | — | 30 | 4 | 5 | 55.23 | 8 | 20 | 14 | Nein |
| SDC Event 09 - 2024 | 08.06.2024 | — | 7 | 3 | 10 | 49.75 | 5 | 10 | 13 | Nein |
| SDC Event 08 - 2024 | 19.05.2024 | — | 24 | 3 | 10 | 50.85 | 9 | 19 | 15 | Nein |
| SDC Event 07 - 2024 | 18.05.2024 | 64 | 21 | 1 | 20 | 53.77 | 4 | 11 | 6 | Ja |
| SDC Event 06 - 2024 | 21.04.2024 | — | 9 | 3 | 10 | 50.98 | 5 | 6 | 11 | Nein |
| SDC Event 05 - 2024 | 20.04.2024 | 64 | 23 | 2 | 20 | 52.67 | 4 | 7 | 8 | Ja |
| SDC Event 02 - 2024 | 03.03.2024 | — | 15 | 4 | 5 | 51.95 | 6 | 11 | 14 | Nein |
| SDC Event 01 - 2024 | 02.03.2024 | — | 31 | 3 | 10 | 55.22 | 4 | 7 | 9 | Nein |
