Swiss Darts Corporation · Spieler
Alexander Tröbs
2025 - Saturday - Complete Season2025 - Sunday - Complete SeasonSDC Tour 2026 SamstagSDC Tour 2026 Sonntag
Statistiken
Order-of-Merit-Platzierungen
| Order of Merit | Platz | Tour-Card-Platz | Punkte | Spiele | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Combined | 20 | 19 | 505 | 73 | 64.21 |
| 2025 Saturday | 14 | 14 | 470 | 54 | 66.50 |
| 2025 Sunday | 118 | 86 | 35 | 19 | 56.90 |
| Order of Merit Kombiniert | 31 | 27 | 330 | 20 | 0.00 |
| SDC Tour 2026 Samstag | 64 | 51 | 100 | 9 | 0.00 |
| SDC Tour 2026 Sonntag | 31 | 28 | 230 | 11 | 0.00 |
Turnierergebnisse
| Turnier | Datum | KO-Rang | Gruppe | Group ranking | Punkte | Turnieraverage | Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Qualifiziert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDC Tour Event 06 | 12.04.2026 | 32 | E | 1 | 30 | 0.00 | 3 | 9 | 1 | — |
| SDC Tour Event 05 | 11.04.2026 | 64 | A | 22 | 20 | 0.00 | 3 | 9 | 2 | — |
| SDC Tour Event 04 | 01.03.2026 | 8 | Z_C | 1 | 100 | 0.00 | 4 | 12 | 1 | — |
| SDC Tour Event 03 | 28.02.2026 | 32 | A | 8 | 30 | 0.00 | 3 | 9 | 0 | — |
| SDC Tour Event 02 | 08.02.2026 | 8 | Z_C | 2 | 100 | 0.00 | 4 | 11 | 4 | — |
| SDC Tour Event 01 | 07.02.2026 | 16 | A | 4 | 50 | 0.00 | 3 | 9 | 0 | — |
| SDC Event 19 - 2025 | 15.11.2025 | 8 | 12 | 1 | 100 | 66.19 | 8 | 28 | 14 | Ja |
| SDC Event 17 - 2025 | 13.09.2025 | 64 | 10 | 2 | 10 | 74.10 | 4 | 10 | 7 | Ja |
| SDC Event 15 - 2025 | 23.08.2025 | 32 | 8 | 1 | 20 | 66.46 | 5 | 17 | 10 | Ja |
| SDC Event 12 - 2025 | 08.06.2025 | — | 10 | 3 | 5 | 52.10 | 6 | 15 | 11 | Nein |
| SDC Event 11 - 2025 | 07.06.2025 | 8 | 12 | 1 | 100 | 65.17 | 7 | 26 | 17 | Ja |
| SDC Event 09 - 2025 | 17.05.2025 | 32 | 6 | 2 | 20 | 61.88 | 5 | 15 | 10 | Ja |
| SDC Event 08 - 2025 | 20.04.2025 | 64 | 4 | 2 | 10 | 50.46 | 4 | 8 | 9 | Ja |
| SDC Event 07 - 2025 | 19.04.2025 | 32 | 7 | 1 | 20 | 58.64 | 5 | 13 | 4 | Ja |
| SDC Event 05 - 2025 | 05.04.2025 | 16 | 6 | 1 | 50 | 64.73 | 6 | 20 | 14 | Ja |
| SDC Event 04 - 2025 | 02.03.2025 | 64 | 31 | 2 | 10 | 65.00 | 4 | 10 | 10 | Ja |
| SDC Event 03 - 2025 | 01.03.2025 | 16 | 5 | 1 | 50 | 71.40 | 6 | 19 | 7 | Ja |
| SDC Event 02 - 2025 | 02.02.2025 | 64 | 18 | 2 | 10 | 60.51 | 5 | 11 | 9 | Ja |
| SDC Event 01 - 2025 | 01.02.2025 | 8 | 20 | 1 | 100 | 70.14 | 8 | 25 | 9 | Ja |
| SDC Event 18 - 2024 | 08.09.2024 | 32 | 23 | 1 | 30 | 68.44 | 6 | 17 | 7 | Ja |
