Swiss Darts Corporation · Spieler
Adrian Rappo
2025 - Sunday - Complete Season
Statistiken
Order-of-Merit-Platzierungen
| Order of Merit | Platz | Tour-Card-Platz | Punkte | Spiele | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Combined | 117 | 95 | 80 | 57 | 54.45 |
| 2025 Sunday | 69 | 57 | 80 | 57 | 54.45 |
Turnierergebnisse
| Turnier | Datum | KO-Rang | Gruppe | Group ranking | Punkte | Turnieraverage | Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Qualifiziert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDC Event 22 - 2025 | 30.11.2025 | 64 | 24 | 1 | 10 | 55.50 | 4 | 10 | 9 | Ja |
| SDC Event 20 - 2025 | 16.11.2025 | — | 11 | 4 | 0 | 55.54 | 7 | 11 | 13 | Nein |
| SDC Event 18 - 2025 | 14.09.2025 | 64 | 11 | 2 | 10 | 54.89 | 4 | 6 | 11 | Ja |
| SDC Event 16 - 2025 | 24.08.2025 | — | 15 | 4 | 0 | 52.18 | 5 | 5 | 13 | Nein |
| SDC Event 14 - 2025 | 06.07.2025 | — | 32 | 3 | 5 | 55.07 | 9 | 24 | 9 | Nein |
| SDC Event 12 - 2025 | 08.06.2025 | 64 | 32 | 1 | 10 | 53.72 | 4 | 12 | 6 | Ja |
| SDC Event 10 - 2025 | 18.05.2025 | 64 | 22 | 2 | 10 | 54.93 | 4 | 8 | 9 | Ja |
| SDC Event 08 - 2025 | 20.04.2025 | 64 | 28 | 1 | 10 | 46.43 | 5 | 12 | 8 | Ja |
| SDC Event 06 - 2025 | 06.04.2025 | — | 26 | 3 | 5 | 56.40 | 7 | 16 | 12 | Nein |
| SDC Event 04 - 2025 | 02.03.2025 | 64 | 20 | 2 | 10 | 58.00 | 4 | 8 | 8 | Ja |
| SDC Event 02 - 2025 | 02.02.2025 | 64 | 8 | 2 | 10 | 55.65 | 4 | 7 | 11 | Ja |
| SDC Event 23 - 2024 | 07.12.2024 | — | 7 | 4 | 5 | 49.69 | 4 | 5 | 11 | Nein |
| SDC Event 04 - 2024 | 24.11.2024 | 64 | 24 | 2 | 20 | 51.72 | 4 | 7 | 8 | Ja |
| SDC Event 22 - 2024 | 10.11.2024 | — | 30 | 4 | 5 | 45.63 | 5 | 8 | 12 | Nein |
| SDC Event 20 - 2024 | 22.09.2024 | — | 13 | 3 | 10 | 48.94 | 6 | 11 | 12 | Nein |
| SDC Event 19 - 2024 | 21.09.2024 | — | 27 | 3 | 10 | 49.22 | 5 | 7 | 14 | Nein |
| SDC Event 18 - 2024 | 08.09.2024 | — | 10 | 4 | 5 | 44.27 | 4 | 0 | 12 | Nein |
| SDC Event 16 - 2024 | 25.08.2024 | — | 25 | 3 | 10 | 46.75 | 5 | 5 | 15 | Nein |
| SDC Event 15 - 2024 | 24.08.2024 | — | 31 | 3 | 10 | 51.56 | 5 | 7 | 14 | Nein |
| SDC Event 14 - 2024 | 11.08.2024 | — | 14 | 3 | 10 | 52.07 | 4 | 4 | 9 | Nein |
| SDC Event 12 - 2024 | 07.07.2024 | — | 4 | 4 | 5 | 49.43 | 5 | 6 | 14 | Nein |
| SDC Event 10 - 2024 | 09.06.2024 | — | 17 | 4 | 5 | 50.59 | 6 | 11 | 11 | Nein |
| SDC Event 08 - 2024 | 19.05.2024 | 64 | 29 | 2 | 20 | 51.01 | 5 | 10 | 9 | Ja |
| SDC Event 06 - 2024 | 21.04.2024 | — | 30 | 3 | 10 | 50.75 | 5 | 9 | 10 | Nein |
| SDC Event 02 - 2024 | 03.03.2024 | — | 23 | 4 | 5 | 48.46 | 7 | 13 | 15 | Nein |
