Swiss Darts Corporation · Spieler
Adrian Pfister
2025 - Sunday - Complete Season
Statistiken
Order-of-Merit-Platzierungen
| Order of Merit | Platz | Tour-Card-Platz | Punkte | Spiele | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Combined | 227 | 163 | 30 | 22 | 49.56 |
| 2025 Sunday | 130 | 95 | 30 | 22 | 49.56 |
Turnierergebnisse
| Turnier | Datum | KO-Rang | Gruppe | Group ranking | Punkte | Turnieraverage | Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Qualifiziert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDC Event 18 - 2025 | 14.09.2025 | 64 | 14 | 2 | 10 | 46.78 | 4 | 5 | 11 | Ja |
| SDC Event 12 - 2025 | 08.06.2025 | 64 | 19 | 2 | 10 | 49.28 | 4 | 6 | 9 | Ja |
| SDC Event 10 - 2025 | 18.05.2025 | — | 10 | 3 | 5 | 51.20 | 3 | 5 | 7 | Nein |
| SDC Event 04 - 2025 | 02.03.2025 | — | 32 | 3 | 5 | 50.97 | 5 | 8 | 11 | Nein |
| SDC Event 02 - 2025 | 02.02.2025 | — | 23 | 4 | 0 | 49.64 | 6 | 12 | 12 | Nein |
| SDC Event 24 - 2024 | 08.12.2024 | — | 12 | 4 | 5 | 46.79 | 4 | 1 | 12 | Nein |
| SDC Event 23 - 2024 | 07.12.2024 | 64 | 18 | 2 | 20 | 60.19 | 4 | 10 | 8 | Ja |
| SDC Event 04 - 2024 | 24.11.2024 | — | 15 | 3 | 10 | 51.49 | 3 | 5 | 8 | Nein |
| SDC Event 03 - 2024 | 23.11.2024 | — | 3 | 3 | 10 | 53.23 | 4 | 6 | 10 | Nein |
| SDC Event 22 - 2024 | 10.11.2024 | — | 17 | 3 | 10 | 50.58 | 5 | 10 | 11 | Nein |
| SDC Event 21 - 2024 | 09.11.2024 | — | 6 | 4 | 5 | 57.77 | 4 | 6 | 12 | Nein |
| SDC Event 20 - 2024 | 22.09.2024 | 64 | 3 | 2 | 20 | 54.58 | 4 | 9 | 10 | Ja |
| SDC Event 19 - 2024 | 21.09.2024 | — | 22 | 3 | 10 | 55.02 | 6 | 6 | 15 | Nein |
| SDC Event 18 - 2024 | 08.09.2024 | 32 | 32 | 1 | 30 | 56.97 | 6 | 17 | 7 | Ja |
| SDC Event 16 - 2024 | 25.08.2024 | 64 | 13 | 2 | 20 | 52.27 | 5 | 11 | 14 | Ja |
| SDC Event 14 - 2024 | 11.08.2024 | — | 25 | 3 | 10 | 53.52 | 8 | 14 | 17 | Nein |
| SDC Event 13 - 2024 | 10.08.2024 | — | 5 | 3 | 10 | 51.23 | 4 | 5 | 9 | Nein |
| SDC Event 12 - 2024 | 07.07.2024 | — | 27 | 3 | 10 | 52.00 | 10 | 21 | 18 | Nein |
| SDC Event 11 - 2024 | 06.07.2024 | 64 | 7 | 2 | 20 | 51.33 | 4 | 6 | 10 | Ja |
| SDC Event 08 - 2024 | 19.05.2024 | — | 19 | 3 | 10 | 53.31 | 3 | 4 | 8 | Nein |
| SDC Event 07 - 2024 | 18.05.2024 | 64 | 29 | 2 | 20 | 53.91 | 4 | 6 | 7 | Ja |
| SDC Event 06 - 2024 | 21.04.2024 | — | 1 | 4 | 5 | 48.21 | 3 | 2 | 9 | Nein |
| SDC Event 05 - 2024 | 20.04.2024 | 64 | 25 | 2 | 20 | 54.13 | 4 | 6 | 9 | Ja |
| SDC Event 02 - 2024 | 03.03.2024 | — | 5 | 3 | 10 | 45.54 | 7 | 15 | 11 | Nein |
| SDC Event 01 - 2024 | 02.03.2024 | 32 | 15 | 2 | 30 | 53.85 | 5 | 11 | 11 | Ja |
