Swiss Darts Corporation · Spieler
Adrian Eckert
2025 - Sunday - Complete Season2025 - Saturday - Complete Season2025/2026 Rookies - Saturday2025/2026 Rookies - Sunday
Statistiken
Order-of-Merit-Platzierungen
| Order of Merit | Platz | Tour-Card-Platz | Punkte | Spiele | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Combined | 61 | 53 | 200 | 39 | 63.57 |
| 2025 Saturday | 99 | 78 | 50 | 16 | 62.11 |
| 2025 Sunday | 36 | 31 | 150 | 23 | 64.74 |
| 2025/2026 Rookies Saturday | 33 | 30 | 50 | 9 | 68.35 |
| 2025/2026 Rookies Sunday | 4 | 4 | 400 | 16 | 65.76 |
Turnierergebnisse
| Turnier | Datum | KO-Rang | Gruppe | Group ranking | Punkte | Turnieraverage | Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Qualifiziert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookies 2025/2026 - Event 04 | 15.02.2026 | 2 | 2 | 1 | 250 | 66.22 | 9 | 32 | 15 | Ja |
| Rookies 2025/2026 - Event 03 | 14.02.2026 | 16 | 14 | 1 | 30 | 68.53 | 5 | 13 | 10 | Ja |
| Rookies 2025/2026 - Event 02 | 14.12.2025 | 4 | 2 | 1 | 150 | 65.01 | 7 | 22 | 7 | Ja |
| Rookies 2025/2026 - Event 01 | 13.12.2025 | 32 | 11 | 2 | 20 | 68.05 | 4 | 7 | 7 | Ja |
| SDC Event 10 - 2025 | 18.05.2025 | 32 | 12 | 1 | 20 | 69.05 | 5 | 14 | 6 | Ja |
| SDC Event 09 - 2025 | 17.05.2025 | 32 | 11 | 2 | 20 | 65.95 | 6 | 17 | 13 | Ja |
| SDC Event 08 - 2025 | 20.04.2025 | 8 | 29 | 1 | 100 | 56.85 | 8 | 21 | 10 | Ja |
| SDC Event 07 - 2025 | 19.04.2025 | 32 | 25 | 1 | 20 | 55.25 | 5 | 12 | 9 | Ja |
| SDC Event 06 - 2025 | 06.04.2025 | 64 | 31 | 2 | 10 | 67.41 | 5 | 9 | 10 | Ja |
| SDC Event 05 - 2025 | 05.04.2025 | 64 | 23 | 1 | 10 | 63.55 | 5 | 10 | 10 | Ja |
| SDC Event 04 - 2025 | 02.03.2025 | 32 | 23 | 1 | 20 | 70.41 | 5 | 15 | 4 | Ja |
| SDC Event 23 - 2024 | 07.12.2024 | — | 15 | 4 | 5 | 60.30 | 4 | 6 | 9 | Nein |
| SDC Event 21 - 2024 | 09.11.2024 | 16 | 11 | 2 | 50 | 59.89 | 6 | 16 | 11 | Ja |
| SDC Event 18 - 2024 | 08.09.2024 | 32 | 6 | 2 | 30 | 65.63 | 5 | 14 | 9 | Ja |
| SDC Event 16 - 2024 | 25.08.2024 | — | 3 | 3 | 10 | 61.09 | 8 | 20 | 12 | Nein |
| SDC Event 15 - 2024 | 24.08.2024 | 64 | 16 | 2 | 20 | 56.71 | 4 | 9 | 10 | Ja |
| SDC Event 10 - 2024 | 09.06.2024 | 64 | 18 | 1 | 20 | 63.31 | 4 | 11 | 6 | Ja |
| SDC Event 09 - 2024 | 08.06.2024 | 64 | 24 | 1 | 20 | 56.38 | 4 | 9 | 8 | Ja |
| SDC Event 08 - 2024 | 19.05.2024 | 64 | 1 | 2 | 20 | 58.12 | 4 | 7 | 9 | Ja |
| SDC Event 07 - 2024 | 18.05.2024 | 64 | 21 | 2 | 20 | 56.29 | 4 | 9 | 7 | Ja |
| SDC Event 01 - 2024 | 02.03.2024 | 16 | 2 | 1 | 50 | 64.02 | 6 | 19 | 7 | Ja |
